2027 Santa Cruz Blur X0 AXS RSV
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
The new Blur is made for trails, whether you’re racing for podiums or hammering into the sunrise. The suspension, geometry, and chassis combine to deliver a platform capable of the top step—the rest is up to you. We bumped up the travel, updated the geometry, and spent a lot of time tweaking the suspension kinematics to encourage you to obliterate the boundaries of a traditional “XC bike.” The Blur is right at home sprinting for the hole shot, but it’s also a lightweight and immensely capable short-travel trail bike for the days between the races. Whether you're sprinting out of the gate or out of a corner, aiming for the horizon or the apex, the Blur takes XCO and injects some 'oh, hell yeah!' into every ride, Monday through Sunday.
-
Material
- Carbon CC
- Carbon CC
-
Travel
- 120mm
-
Wheel Size
- 29"
-
Fork
- FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm
- FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm
-
Shock
- FOX Float SL Factory, 190x45
- FOX Float SL Factory, 190x45
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t
- SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chain
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Chainguide
- OneUp Chainguide
-
Crankset
- SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t
- SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t
-
Rear Derailleur
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM AXS Pod Controller Rocker
- SRAM AXS Pod Controller Rocker
-
Brakes
- SRAM Motive Silver
- SRAM Motive Silver
-
Front Rotor
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
-
Grips
- ESI Chunky Grips
-
Handlebars
- OneUp Carbon, 35mm
-
Headset
- Cane Creek 70 Slam Hellbender
- Cane Creek 70 Slam Hellbender
-
Saddle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6
-
Stem
- RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm
- RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm
-
Front Rim
- Reserve 28|XC Carbon
- Reserve 28|XC Carbon
-
Front Hub
- DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h
- DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h
-
Front Tire
- Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO
- Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO
-
Rear Rim
- Reserve 28|XC Carbon
- Reserve 28|XC Carbon
-
Rear Hub
- DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h
- DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h
-
Rear Tire
- Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO
- Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO
-
Max Tire Clearance
- 2.40"
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |








