2026 Santa Cruz Hightower 4 C Eagle 70 Kit
By
Santa Cruz
SKU:
58-26311-452-2-903-132801
$6,599.00
Unit price
/
Inquire for Availability
Description
Big on wheels, short on fuss, this is the pinnacle of go-anywhere-anytime bikes. A balance of travel, wheel size and attitude makes this a true MTB for modern mountain biking. Whether that includes the rarefied air of the alpine or just local trailheads, built and burly trails or sublime natural singletrack, the Hightower is an all-terrain thriller.
Specification
*Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
Frame | |
---|---|
Material | Carbon C |
Frame | Carbon C 29" 150mm Travel VPP™ |
Travel | 150mm |
Weight | 34.71lbs / 15.74kg |
Wheel Size | 29" |
Suspension | |
Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Shock | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Chain | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Chainguide | N/A |
Crankset | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
Rear Derailleur | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Brakes | |
Brakes | SRAM DB8 |
Front Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
Cockpit | |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Handlebars | Burgtec Alloy Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 30mm Rise -or- e13 TRS Base Bar |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Saddle | SDG Bel-Air V3, Steel |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150, L: 170mm, XL/XXL: 200mm |
Stem | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm -or- e13 TRS Base Stem All Sizes: 40mm |
Wheels | |
Front Rim | Reserve 30|TR AL |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Front Tire | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO |
Rear Rim | Reserve 30|TR AL |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |