2026 Liv Tempt E+ EX
Description
VERSATILE
From trail adventures to daily commutes and grocery runs, the Tempt E+ EX is built to handle it all. The 100mm suspension fork provides comfort, while thoughtful touches like an integrated kickstand and a MIK rear rack add everyday convenience to its go-anywhere capability.
POWERFUL
With the SyncDrive Sport 2 motor and removable 430Wh battery, this bike provides strong, consistent support wherever you ride. Need to go even farther? An optional 200Wh range extender is available for longer range. A bright Recon front light adds visibility and confidence for extra safety day or night.
INTELLIGENT
Packed with innovative features, the E-Lock system lets you lock the bike remotely via the RideControl App or handlebar control unit. Apple Find My compatibility locates your bike with your iPhone and built-in anti-theft protection sounds an alarm and sends alerts if the bike is moved, offering added peace of mind.
Specs
-
Motor
- Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
-
Controller
- Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
-
Display
- Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
-
Battery
- Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
-
Charger
- Giant EnergyPak smart charger 4A
-
Connectivity
- Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
-
Frame
- ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
-
Fork
- SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle
-
Handlebar
- Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm
-
Grips
- Giant Sole-O Grip
-
Stem
- Giant Contact
-
Seatpost
- Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
-
Saddle
- Liv Ergo Trail ESG
-
Shifters
- Shimano Cues
-
Front Derailleur
-
N/A
-
-
Rear Derailleur
- Shimano Cues 9-speed
-
Brakes
- Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
-
Brake Levers
- Shimano MT-200
-
Cassette
- Shimano Cues, 11-41T, 9-speed
-
Chain
- KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
-
Crankset
- Forged allumin direct-mount chainring steel 36T, Forged alumium crank arm, (XS-S: 160mm, M-L: 165mm)
-
Rims
- Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum (XS-S: 27.5, M-L: 29)
-
Hubs
- eTracker boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
-
Spokes
- Stainless steel
-
Tires
- Maxxis Rekon XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI
-
Lighting
- Recon EL50 Axa BlueLine Steady E6 rear
-
Carrier
- Rack-It MIK
Giant Bikes Sizing Charts
Propel / TCR / Defy / Contend
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | XS |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Medium/Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | XL |
TCX / Defy E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | XS |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Small |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Medium/Large |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Large |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | XL |
FastRoad / FastRoad E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Medium/Large |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Escape
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Revolt
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Medium/Large |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Large |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | XL |
Revolt E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Small |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Medium/Large |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Large |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | XL |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Small |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | XS |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Glory
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Small/Medium |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Medium/Large |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Large/XL |
Trance X
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Large |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Small |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Medium |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Small |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Regular |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Large |
ATX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Small (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Small (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Medium (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Regular) | 5'1"5'7" | 155-170cm | 26" (Large) |
Animator
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |

