2026 Liv Devote 0
Description
The Devote was designed to satisfy your gravel wanderlust. Balancing performance and ruggedness, this versatile bike is ready for anything from short cuts through the woods to long, winding trails, as well as crushing your first gravel race.
Lightweight and Sleek
The durable yet lightweight ALUXX-grade aluminum frame with an Advanced-grade composite fork offer a smooth and forgiving ride, handy when you find yourself on the road less traveled. The redesigned geometry puts you in a more performance-oriented position and gives you added control whether you’re picking up speed or detouring downhill to the swimming hole.
Superior Comfort and Control
The Contact XR D-Fuse handlebar features a 5-degree back sweep and flare drop for a comfortable and ergonomic grip. The Contact D-Fuse seatpost can be swapped out for a 30.9mm or 27.2mm round seatpost. These proprietary D-Fuse components absorb bumps and reduce vibrations, ensuring less fatigue and more fun on those epic rides.
Unmatched Versatility
Adapt to the route with the flip chip – dropout, which lets you adjust your wheelbase length and rear-wheel tire clearance. Go shorter for responsive handling and quick acceleration. Go longer for added stability plus clearance for larger tires and extra traction.
Specs
-
Frame
- ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout
-
Fork
- Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
-
Handlebar
- Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
-
Grips
- Cork Tape w/ Gel VLT004-02
-
Stem
- Giant Contact, 8-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
-
Seatpost
- Giant D-Fuse, alloy
-
Saddle
- Liv Grit
-
Shifters
- Shimano GRX RX-610, 2x12
-
Front Derailleur
-
Shimano GRX RX-820
-
-
Rear Derailleur
- Shimano GRX RX-820
-
Brakes
- Shimano GRX BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
-
Brake Levers
- Shimano GRX RX-610 hydraulic
-
Cassette
- Shimano 105, 12-speed, 11x34
-
Chain
- KMC X12L-1
-
Crankset
- Shimano FC-RX610, 30/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
-
Bottom Bracket
- Shimano, press fit
-
Rims
- Giant S-X2 Disc, alloy
-
Hubs
- Giant alloy, 12mm thru-axle
-
Spokes
- stainless
-
Tires
- Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless
-
Extras
- 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
-
Max Tire Clearance
- 53mm
Giant Bikes Sizing Charts
Propel / TCR / Defy / Contend
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | XS |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Medium/Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | XL |
TCX / Defy E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | XS |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Small |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Medium/Large |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Large |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | XL |
FastRoad / FastRoad E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Medium/Large |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Escape
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Revolt
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Medium/Large |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Large |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | XL |
Revolt E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Small |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Medium/Large |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Large |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | XL |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Medium |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Large |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Small |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | XS |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Glory
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Small/Medium |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Medium/Large |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Large/XL |
Trance X
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Medium |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Large |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Small |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Medium |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Large |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Small |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Small (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Medium (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Large (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Regular |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Large |
ATX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Small (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Small (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Medium (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Regular) | 5'1"5'7" | 155-170cm | 26" (Large) |
Animator
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Bike Size |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |

