2025 Santa Cruz Hightower X0 AXS
From Santa Cruz
SKU: 58-25312-350-2-865-714401
Regular price
$10,499.00
More stock coming soon
Request a Test Ride
Checking availability... Reticulating splines...
We will provide you with this bike's exact description, SKU and hook location as a reference for our store staff upon your arrival.
Done! Please provide this information to a Full Cycle staff member upon arrival.
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Big on wheels, short on fuss, this is the pinnacle of go-anywhere-anytime bikes. A balance of travel, wheel size and attitude makes this a true MTB for modern mountain biking. Whether that includes the rarefied air of the alpine or just local trailheads, built and burly trails or sublime natural singletrack, the Hightower is an all-terrain thriller.
-
Material
- Carbon CC
-
Travel
- 150mm
-
Wheel Size
- 29
-
Fork
- Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm
-
Shock
- FOX Float X Factory, 230x57.5
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chain
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Crankset
- SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
-
Rear Derailleur
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
-
Brakes
- SRAM Maven Silver Stealth
-
Front Rotor
- SRAM HS2 180mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2 180mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm
-
Headset
- Cane Creek 40 IS Integrated Headset
-
Saddle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 150mm, L: 180mm, XL: 210mm, XXL: 210mm
-
Stem
- OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm
-
Front Rim
- Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
-
Front Hub
- Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h
-
Front Tire
- Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO
-
Rear Rim
- Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
-
Rear Hub
- Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
-
Max Tire Clearance
- 2.5"
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |
Complete your ride with the essentials
Take 10% off Parts & Accessories with the purchase of any bike
*10% will be removed from your total at checkout when a bike is added the cart.
*Discount applies to these accessories when purchased with a bike. One of each per bike, while stock lasts.








