2025 Cannondale Topstone Carbon 2 AXS - 1x
By
Cannondale
SKU:
C15165U1047
$5,805.00
Unit price
/
Inquire for Availability
Description
Always Game
Our take on the ultimate all-round gravel bike. Go anywhere, bring everything and then keep on going.
What it's for
Gravel riding & racing, bikepacking, going hard and long on dirt or pavement
Highlights
- Lightweight full carbon frameset with Kingpin rear suspension, Proportional Response size-specific construction, and StashPort downtube storage
- A versatile mix of SRAM’s workhorse Apex AXS and GX AXS wireless electronic groups. A wide-range, single chainring, smooth shifting 12-speed drivetrain
- Light and fast wheelset with WTB KOM Team rims, Shimano hubs, and WTB Riddler 45c gravel tires
- Cannondale’s 2 carbon seatpost and 2 ShortDrop flared bar create a comfortable cockpit
Specs
Frameset
-
Frame
- Topstone Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response construction, downtube Stashport, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
- Topstone Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response construction, downtube Stashport, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
-
Fork
- Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts
- Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts
-
Headset
- Acros IS52/40 ICR
- Acros IS52/40 ICR
Drivetrain
-
Rear Derailleur
- SRAM GX Eagle AXS, T-Type
-
Shifters
- SRAM Apex AXS, 12-speed
- SRAM Apex AXS, 12-speed
-
Chain
- SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed
- SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed
-
Crank
- SRAM Apex DUB Wide, 42T
- SRAM Apex DUB Wide, 42T
-
Rear Cogs
- SRAM XS-1270, 10-52, T-Type, 12-speed
- SRAM XS-1270, 10-52, T-Type, 12-speed
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB BSA Road 68 Wide
- SRAM DUB BSA Road 68 Wide
Brakes
-
Brakes
- SRAM Apex hydraulic disc, 160/160mm CenterLine centerlock rotors
- SRAM Apex hydraulic disc, 160/160mm CenterLine centerlock rotors
-
Brake Levers
- SRAM Apex AXS hydraulic disc
- SRAM Apex AXS hydraulic disc
Wheels
-
Rims
- WTB KOM Team i25 TCS, 28h, tubeless ready
- WTB KOM Team i25 TCS, 28h, tubeless ready
-
Spokes
- Stainless Steel, 14g
- Stainless Steel, 14g
-
Tire Size
- 45
-
Wheel Size
- 700
-
Hubs
- (F) Shimano TC500, 12x100mm centerlock / (R) Shimano TC500, 12x142mm centerlock
- (F) Shimano TC500, 12x100mm centerlock / (R) Shimano TC500, 12x142mm centerlock
-
Tires
- WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready
- WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready
Components
-
Handlebar
- Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12 deg flare drop
- Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12 deg flare drop
-
Stem
- Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°
- Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°
-
Grips
- Cannondale KnurlCork, 2.7mm
- Cannondale KnurlCork, 2.7mm
-
Saddle
- Fizik Terra Argo X7
- Fizik Terra Argo X7
-
Seatpost
- Cannondale 2 Carbon, 27.2x350mm (47-58), 400mm (61)
- Cannondale 2 Carbon, 27.2x350mm (47-58), 400mm (61)
Extra
-
Extra 1
- Large StashBag downtube storage bag
- tubeless valve stems
- SRAM AXS charger
Cannondale Bikes Sizing Charts
CAAD Optimo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Trail
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'6"-5'2" | 137-157cm | XS |
| 5'1"-5'4" | 154-162cm | Small |
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 6'0"-6'3" | 182-190cm | XL |
Adventure
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-157cm | Small |
| 5'6"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'7"-6'6" | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'5" | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'7" | 152-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-6'3" | 149-190cm | One Size |
Compact Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'5"-6'1" | 134-185cm | One Size |
Mavaro StepThru
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-6'1" | 165-185cm | Medium |
| 5'11"-6'7" | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Quick
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |

