2025 Cannondale Moterra SL 1
Description
In It to Pin It
Just call it the “sweet spot” – the best of both worlds. Big-bike power and ride time, with lightweight-bike agility and handling. In other words, exactly what e-mtb riders everywhere have been waiting for. Moterra SL might just be the most fun mountain bike we’ve ever made.
Model Description
Full-power thrills meet lightweight agility in this category-defining electric mountain bike. Featuring our lightest, full-power e-mtb chassis, with a top-of-the-line Fox Factory fork and shock, DT Swiss XM 1700 wheels, the flawless shifting of SRAM’s wireless, electronic X0 T-Type Transmission, and the confident stopping power of SRAM Code Silver Stealth disc brakes.
What it's for
Fast, fluid, ridiculously fun trail riding on everything from the steep and techy to the fast and flowy.
Highlights
- Light and durable, full carbon, 150mm travel FlexPivot frame with Proportional Response suspension kinematics
- Top-of-the-line Fox Factory suspension – 160mm Factory Float 36 fork & Factory Float X rear shock
- Light and tough, DT Swiss XM 1700 Spline, tubeless-ready all-mountain wheelset
- SRAM’s penultimate e-MTB group - XO AXS wireless 12-speed shifting & Code Silver Stealth hydraulic disc brakes, plus w/ e*thirteen e*spec Plus cranks
- Cannondale’s DownLow dropper post & Hollowgram SAVE vibration-reducing carbon handlebar
- Cannondale-tuned Shimano EP801 motor & custom, high-energy-density 601Wh internal battery
Specs
Frameset
-
FrameMoterra SL Carbon, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, FlexPivot Chainstay, direct mount internal battery, engineered plastic skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 29” FlipChip, 148x12mm Maxle thru-axle, UDH hanger, 200mm native post mount brake, angle adjust headset
-
ForkFox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset
-
HeadsetAcros Adjustable Angle (1.2°)
-
Rear ShockFox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm
E-System
-
Drive UnitShimano EP801, 85Nm, Custom Tuned, Eco, Trail 1, Trail 2, Boost Modes
-
BatteryCustom 601Wh battery
-
ChargerCustom 4A
-
DisplayShimano SC-EM800 Cycle Computer, Bluetooth LE Compatible
-
CertificationsUL2849
Drivetrain
-
Rear DerailleurSRAM XO Eagle AXS, T-Type
-
ShiftersSRAM AXS T-Type POD Controller
-
ChainSRAM XO Eagle, T-Type, Flattop
-
Cranke*thirteen e*spec Plus, 165mm, 34T
-
Rear CogsSRAM XO Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed
Brakes
-
BrakesSRAM Code Silver Stealth, 4-piston hydraulic disc, 200mm HS2 rotors
-
Brake LeversSRAM Code Silver Stealth
Wheels
-
RimsDT Swiss XM 1700 Spline, 30mm inner width, TC tubeless ready
-
SpokesDT Swiss Competition, straight pull
-
Tire Size2.5
-
Wheel Size29
-
Hubs(F) DT Swiss 350, 15x110mm / (R) DT Swiss 350 Ratchet System 36 SL, 12x148mm
-
Tires(F) Maxxis DHF, 29x2.5 ", 3C, EXO+, tubeless ready / (R) Maxxis Dissector , 27.5x2.4", 3C, EXO+, tubeless ready
Components
-
HandlebarHollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm
-
StemCannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0°
-
GripsCannondale TaperRidge
-
SaddleFizik Terra Ridon X3, 145mm, Wingflex, K:ium Mobius rail 7x7mm
-
SeatpostCannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 150mm (S), 170mm (M-XL)
Cannondale Bikes Sizing Charts
CAAD Optimo
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Habit HT
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Trail
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'6"-5'2" | 137-157cm | XS |
5'1"-5'4" | 154-162cm | Small |
5'4"-5'8" | 162-172cm | Medium |
5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
6'0"-6'3" | 182-190cm | XL |
Adventure
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'6" | 149-157cm | Small |
5'6"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
5'7"-6'6" | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'5" | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'0"-5'7" | 152-170cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-6'3" | 149-190cm | One Size |
Compact Neo
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'5"-6'1" | 134-185cm | One Size |
Mavaro StepThru
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
5'5"-6'1" | 165-185cm | Medium |
5'11"-6'7" | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Quick
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
---|---|---|
4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |