2024 Cannondale Topstone Carbon 2 - Lefty
By
Cannondale
SKU:
C15203U10XS
$4,860.00
Unit price
/
Inquire for Availability
Description
Nothing is impassable
The best dual-suspension gravel bike for rugged dirt roads and singletrack trails. With the Kingpin system and Lefty fork, nothing is off-limits.
Where it thrives
Gravel and Dirt Roads, Rough Pavement, Trails
What it's built for
Gravel riding, back road exploring, bike packing and off-road adventures
Highlights
- Lightweight Topstone Carbon frame with Kingpin suspension / Lefty Oliver gravel suspension fork, 30mm travel
- Shimano GRX 800/600 12-speed gravel group / DownLow dropper post
- DT Swiss G540 tubeless ready rims / Vittoria Mezcal 700x44c tires
Specs
Frameset
-
Frame
- Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
- Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
-
Fork
- Lefty Oliver, 30mm travel, lockout, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 700c, 55mm offset
- Lefty Oliver, 30mm travel, lockout, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 700c, 55mm offset
-
Headset
- Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
- Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
Drivetrain
-
Rear Derailleur
- Shimano GRX 822, Shadow RD+
-
Shifters
- Shimano GRX 820, 12-speed, w/ dropper actuator
- Shimano GRX 820, 12-speed, w/ dropper actuator
-
Chain
- Shimano HG M7100, 12-speed
- Shimano HG M7100, 12-speed
-
Crank
- Shimano GRX 610, 40T
- Shimano GRX 610, 40T
-
Rear Cogs
- Shimano SLX M7100, 10-45, 12-speed
- Shimano SLX M7100, 10-45, 12-speed
-
Bottom Bracket
- Shimano BSA 68
- Shimano BSA 68
Brakes
-
Brakes
- Shimano GRX 820 hydraulic disc, 160/160mm MT800/RT76 rotors
- Shimano GRX 820 hydraulic disc, 160/160mm MT800/RT76 rotors
-
Brake Levers
- Shimano GRX 820 hydraulic disc
- Shimano GRX 820 hydraulic disc
Wheels
-
Rims
- DT Swiss G 540, 700c, 28h, 24mm inner width, tubeless ready
- DT Swiss G 540, 700c, 28h, 24mm inner width, tubeless ready
-
Spokes
- Stainless Steel, 14g
- Stainless Steel, 14g
-
Tire Size
- 44
-
Wheel Size
- 700
-
Hubs
- (F) Lefty 50, 6-Bolt / (R) Shimano TC500, Centerlock Disc, 12x142mm
- (F) Lefty 50, 6-Bolt / (R) Shimano TC500, Centerlock Disc, 12x142mm
-
Tires
- Vittoria Mezcal, 700x44c, tubeless ready
- Vittoria Mezcal, 700x44c, tubeless ready
Components
-
Handlebar
- Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12 deg flare drop
- Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12 deg flare drop
-
Stem
- Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7°
- Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7°
-
Grips
- Cannondale Bar Tape, 3.5mm
- Cannondale Bar Tape, 3.5mm
-
Saddle
- Fizik Terra Argo X5, S-alloy rails
- Fizik Terra Argo X5, S-alloy rails
-
Seatpost
- Cannondale DownLow Dropper Post, 27.2, 60/80/100mm travel, shifter-integrated lever
- Cannondale DownLow Dropper Post, 27.2, 60/80/100mm travel, shifter-integrated lever
Extra
-
Extra 1
- StrapRack tool/stuff holder
- StrapRack tool/stuff holder
Cannondale Bikes Sizing Charts
CAAD Optimo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'5" | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 162-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Trail
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'6"-5'2" | 137-157cm | XS |
| 5'1"-5'4" | 154-162cm | Small |
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 6'0"-6'3" | 182-190cm | XL |
Adventure
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-157cm | Small |
| 5'6"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'7"-6'6" | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'5" | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'7" | 152-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-6'3" | 149-190cm | One Size |
Compact Neo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'5"-6'1" | 134-185cm | One Size |
Mavaro StepThru
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-6'1" | 165-185cm | Medium |
| 5'11"-6'7" | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
Quick
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |


