2026 Orbea TERRA M31eTEAM RIVAL AXS XPLR 1X
From Orbea
SKU: T14107GP
Regular price
$5,699.00
More stock coming soon
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Built to Ride Outside the Lines
Thanks to dialed gravel geometry, generous tyre clearance, all-day comfort and premium frame materials, it’s more than a bike – it’s your invitation to ride outside the lines.
| Frame | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB386EVO, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12xP1, UDH dropout, LOCKR XXL service box, MMS munti mount system, fender ready. |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1, MMS multi mount system, fender ready. Steerer Tube: FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Wheels | Oquo Road Control RC25PRO |
| Axles | Front: Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow Rear: Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Tires | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x45c |
| Crankset | SRAM Rival 1 XPLR DUB Wide 40t |
| Rear Derailleur | SRAM Rival XPLR AXS 13s |
| Cassette/Freewheel | SRAM XG-1351 XPLR 10-46t 13-Speed |
| Chain | SRAM Rival 12-13 Speed |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS |
| Handlebars | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Tape/Grips | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Stem | OC Road Performance RP23, -5º |
| Seatpost | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Pedals | Sold separately |
| Saddle | Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm |
Cervelo Bikes Sizing Charts
R5
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'6" | 193-198cm | 61cm |
S5
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
Soloist / Caledonia-5 / Caledonia / Aspero-5 / Aspero
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | 61cm |
P5 / P-Series
| See Cervelo Brand Website for fitting tool |
R5-CX / Rouvida
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
ZHT-5
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 163-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
ZFS-5
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'7" | 185-201cm | XL |







