2027 Santa Cruz Nomad Deore
From Santa Cruz
SKU: 58-27322-448-2-941-262401
Regular price
$7,299.00
More stock coming soon
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Zip it into the bag, chuck it in the van, or toss it over the tailgate—when you get to the trails, you’ll be happy you’re on a Nomad. The refined suspension offers efficient climbing, less reactivity under braking, and improves traction everywhere in between. In short, you’ll be more comfortable, more composed, and more confident no matter what the trail throws your way.
-
Material
- Carbon CC
- Carbon CC
-
Travel
- 170mm
- 170mm
-
Fork
- RockShox Zeb Base, 170mm
- RockShox Zeb Base, 170mm
-
Shock
- RockShox Super Deluxe Select, 230x65
- RockShox Super Deluxe Select, 230x65
-
Bottom Bracket
- Shimano MT501 68/73mm Threaded
- Shimano MT501 68/73mm Threaded
-
Cassette
- Shimano Deore M6200, 10-51t
- Shimano Deore M6200, 10-51t
-
Chain
- Shimano Deore M6100, 12spd
- Shimano Deore M6100, 12spd
-
Chainguide
- OneUp Chainguide
- OneUp Chainguide
-
Crankset
- Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm
- Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm
-
Rear Derailleur
- Shimano Deore M7200, 12spd
- Shimano Deore M7200, 12spd
-
Right Shifter
- Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM
- Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM
-
Brakes
- SRAM DB8
- SRAM DB8
-
Front Rotor
- SRAM Centerline, 200mm
- SRAM Centerline, 200mm
-
Rear Rotor
- SRAM Centerline, 200mm
- SRAM Centerline, 200mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- Burgtec Aluminum Bar, 35mm
-
Headset
- FSA IS-2/47/42 ACB
- FSA IS-2/47/42 ACB
-
Saddle
- SDG Bel-Air V3 Steel
- SDG Bel-Air V3 Steel
-
Seatpost
- SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL-XXL: 200mm
- SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL-XXL: 200mm
-
Stem
- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm
- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm
-
Front Rim
- Reserve 30|TR AL
- Reserve 30|TR AL
-
Front Hub
- Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt
- Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt
-
Front Tire
- Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+
- Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+
-
Rear Rim
- Reserve 30|HD AL
- Reserve 30|HD AL
-
Rear Hub
- Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt
- Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |








