2027 Santa Cruz Nomad 90
From Santa Cruz
SKU: 58-27322-454-2-941-262501
Regular price
$8,299.00
More stock coming soon
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Zip it into the bag, chuck it in the van, or toss it over the tailgate—when you get to the trails, you’ll be happy you’re on a Nomad. The refined suspension offers efficient climbing, less reactivity under braking, and improves traction everywhere in between. In short, you’ll be more comfortable, more composed, and more confident no matter what the trail throws your way.
-
Material
- Carbon CC
- Carbon CC
-
Travel
- 170mm
- 170mm
-
Fork
- RockShox Zeb Select, 170mm
- RockShox Zeb Select, 170mm
-
Shock
- RockShox Super Deluxe Select, 230x65
- RockShox Super Deluxe Select, 230x65
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t
- SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chain
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Chainguide
- OneUp Chainguide
- OneUp Chainguide
-
Crankset
- SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm
- SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm
-
Rear Derailleur
- SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
- SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
- SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
-
Brakes
- SRAM Maven Base
- SRAM Maven Base
-
Front Rotor
- SRAM HS2 200mm
- SRAM HS2 200mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2 200mm
- SRAM HS2 200mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- OneUp Carbon Bar, 35mm
-
Headset
- Cane Creek 50 IS Integrated Headset
- Cane Creek 50 IS Integrated Headset
-
Saddle
- SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm
-
Stem
- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm
- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm
-
Front Rim
- Reserve 30|TR AL
- Reserve 30|TR AL
-
Front Hub
- DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h
- DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h
-
Front Tire
- Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+
- Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+
-
Rear Rim
- Reserve 30|HD AL
- Reserve 30|HD AL
-
Rear Hub
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down
- Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |








