2025 Santa Cruz Hightower S
Request a Test Ride
Checking availability... Reticulating splines...
We will provide you with this bike's exact description, SKU and hook location as a reference for our store staff upon your arrival.
Done! Please provide this information to a Full Cycle staff member upon arrival.
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Big on wheels, short on fuss, this is the pinnacle of go-anywhere-anytime bikes. A balance of travel, wheel size and attitude makes this a true MTB for modern mountain biking. Whether that includes the rarefied air of the alpine or just local trailheads, built and burly trails or sublime natural singletrack, the Hightower is an all-terrain thriller.
-
Material
- Carbon C
-
Travel
- 150mm
-
Wheel Size
- 29
-
Fork
- FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm
-
Shock
- FOX Float X Performance, 230x57.5
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
-
Cassette
- SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
-
Chain
- SRAM GX Eagle, 12spd
-
Crankset
- SRAM GX Eagle 148 DUB 32t
-
Rear Derailleur
- SRAM GX Eagle, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM GX Eagle, 12spd
-
Brakes
- SRAM DB8 Stealth
-
Front Rotor
- SRAM HS2 200mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2 200mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
-
Headset
- Cane Creek 40 IS Integrated Headset
-
Saddle
- SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 150mm, L: 180mm, XL: 210mm, XXL: 210mm
-
Stem
- OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm
-
Front Rim
- Raceface AR30
-
Front Hub
- DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h
-
Front Tire
- Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO
-
Rear Rim
- - Raceface AR30
-
Rear Hub
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
-
Max Tire Clearance
- 2.5"
Santa Cruz Bikes Sizing Charts
V10
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | XS |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Small |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Large |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Small |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Large |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Large |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XXL |








