2024 Salsa Journeyer 2.1 Sora
Description
Journeyer is Salsa’s workhorse road and gravel adventure machine. This versatile platform is a gateway to gravel riding. The confidence of its redesigned aluminum frame and carbon fork attracts mixed-surface riders, while its cargo capacity appeals to bikepackers. Journeyer’s fender mounts, rack mounts, wheel size compatibility, and handlebar options suit riders seeking a do-it-all bike.
- 6061-T6 alloy frame
- Salsa Waxwing carbon fork with fender mounts, Three-Pack mounts, mid-blade rack mounts, dynamo routing, and abrasion-resistant plate.
- Flat mount brakes
- Internal cable routing with stealth dropper post routing
- Top tube and down tube accessory mounts on frame hold ride essentials
- Compatible with 700c and 650b wheels and tires
Specification: 
Frameset
Frame
Journeyer Drop-Bar Thru-Axle
Fork
Waxwing
Drivetrain
Crankset
Shimano MT210, 46/30t
Front Derailleur
Shimano Sora R3000
Rear Derailleur
Shimano Sora R3000, Medium Cage
Cassette
Shimano HG200, 11–34t, 9-speed
Chain
KMC X9
Components
Grips / Bar Tape
Black Cork
Handlebar
Salsa Cowbell 3, 31.8
Stem
Salsa Guide 31.8, 6-degree
Headset
FSA NO.42 ACB IS-2
Shifter
Shimano Sora R3000
Brakes and Rotors
Tektro MD-C550 brakes, Tektro TR160-22 rotors (6-bolt, 160 mm)
Saddle
WTB Volt Medium, Steel, 142 x 265 mm
Seatclamp
Salsa Lip-Lock
Seatpost
Salsa Guide, 27.2 x 350 mm
Wheels
Front Wheel
WTB Serra 12 x 100 mm hub, WTB ST i23 700c rim, 28h
Rear Wheel
WTB Serra HG10 12 x 142 mm hub, WTB ST i23 700c rim, 28h
Tires
Teravail Washburn, 700c x 38 mm, 30 tpi
Tubes
included and installed
Salsa Bikes Sizing Charts
Timberjack / Rangefinder
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'2"-5'4" | 157-163cm | XS | 
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small | 
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Medium | 
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Large | 
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | XL | 
Spearfish / Horsethief / Cassidy / Blackthorn
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | Small | 
| 5'8"-5'11" | 173-180cm | Medium | 
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | Large | 
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | XL | 
Rustler
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 155-168cm | XS | 
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | Small | 
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | Medium | 
| 6'0"-6'3" | 183-190cm | Large | 
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | XL | 
Cutthroat
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-168cm | 52cm | 
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm | 
| 5'8"-6'1" | 173-185cm | 56cm | 
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm | 
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | 60cm | 
Fargo
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | XS | 
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small | 
| 5'5"-6'0" | 173-183cm | Medium | 
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Large | 
| 6'2"-6'6" | 188-298cm | XL | 
Journeyer
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'8"-5'0" | 142-152cm | 49cm | 
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 51cm | 
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 53cm | 
| 5'5"-5'10" | 165-178cm | 55cm | 
| 5'8"-6'1" | 173-185cm | 57cm | 
| 6'0"-6'5" | 183-196cm | 60cm | 
Marrakesh
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'10"-5'2" | 147-158cm | 50cm | 
| 5'2"-5'5" | 158-165cm | 52cm | 
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | 54cm | 
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | 55cm | 
| 5'10"-6'1" | 175-185cm | 57cm | 
| 6'0"-6'5" | 183-196cm | 59.5cm | 
Stormchaser / Warbird / Warroad
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'8"-5'2" | 142-157cm | 49cm | 
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | 52.5cm | 
| 5'4"-5'8" | 162-173cm | 54.5cm | 
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 56cm | 
| 5'10"-6'2" | 178-188cm | 57.5cm | 
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | 59cm | 
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | 61cm | 
Vaya
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'10"-5'2" | 147-158cm | 49.5cm | 
| 5'2"-5'5" | 158-165cm | 52cm | 
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | 54cm | 
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | 55cm | 
| 5'10"-6'1" | 175-185cm | 57cm | 
| 6'2"-6'7" | 188-198cm | 59.5cm | 
Beargrease
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | XS | 
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Small | 
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Medium | 
| 6'0"-6'3" | 183-190cm | Large | 
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | XL | 
Heyday! / Mukluk
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | XS | 
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Small | 
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Medium | 
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Large | 
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XL | 
Confluence
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 4'8"-4'11" | 142-150cm | 49cm | 
| 4'11"-5'2" | 150-157cm | 51cm | 
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 53cm | 
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 55cm | 
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | 57cm | 
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 60cm | 
Moraine / Notch
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small | 
| 5'6"-5'11" | 168-180cm | Medium | 
| 5'10"-6'3" | 178-191cm | Large | 
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | XL | 
Tributary
| Rider Height (Inches) | Rider Height (Metric) | Frame Size | 
|---|---|---|
| 5'1"-5'4" | 155-163cm | XS | 
| 5'4"-5'7" | 163-170cm | Small | 
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | Medium | 
| 5'10"-6'1" | 178-185cm | Large | 
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL | 




