2027 Santa Cruz Bullit X0 AXS RSV
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-27306-351-2-929-232702-01
Prix habituel
$15,999.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
If you feel the pull of gravity riding but want an extra push to get to the top, the Bullit is for you. The Bosch Performance Line CX motor gets you to the drop-in of the deepest, wildest trails. Built tough for the biggest terrain, the Bullit is the closest it gets to owning both a downhill bike and a chairlift.
-
Material
- Carbon CC
-
Travel
- 170mm
-
Wheel Size
- MX
-
Fork
- Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm
- Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm
-
Shock
- FOX Float X2 Factory, 205x65
- FOX Float X2 Factory, 205x65
-
Cassette
- SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t
- SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chain
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Chainguide
- OneUp Chainguide
-
Crankset
- SRAM X0 Eagle, 155mm
- SRAM X0 Eagle, 155mm
-
Rear Derailleur
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
-
Brakes
- SRAM Maven Silver
-
Front Rotor
- SRAM HS2 200mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2 200mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- OneUp Carbon Bar, 35mm
-
Headset
- Cane Creek 50 IS Integrated Headset
-
Saddle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL-XXL: 240mm
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL-XXL: 240mm
-
Stem
- Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm
- Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm
-
Front Rim
- Reserve 30|HD Carbon
- Reserve 30|HD Carbon
-
Front Hub
- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h
- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h
-
Front Tire
- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down
- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down
-
Rear Rim
- Reserve 30|DH Carbon
- Reserve 30|DH Carbon
-
Rear Hub
- DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
- DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown
- Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown
-
Max Tire Clearance
- 2.50"
-
Battery
- Bosch PowerTube Battery 600Wh
- Bosch PowerTube Battery 600Wh
-
Drive Unit
- Bosch Performance CX BDU38
- Bosch Performance CX BDU38
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








