2027 Santa Cruz Blur GX AXS Race RSV
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
The new Blur is made for trails, whether you’re racing for podiums or hammering into the sunrise. The suspension, geometry, and chassis combine to deliver a platform capable of the top step—the rest is up to you. We bumped up the travel, updated the geometry, and spent a lot of time tweaking the suspension kinematics to encourage you to obliterate the boundaries of a traditional “XC bike.” The Blur is right at home sprinting for the hole shot, but it’s also a lightweight and immensely capable short-travel trail bike for the days between the races. Whether you're sprinting out of the gate or out of a corner, aiming for the horizon or the apex, the Blur takes XCO and injects some 'oh, hell yeah!' into every ride, Monday through Sunday.
-
Material
- Carbon CC
- Carbon CC
-
Travel
- 120mm
-
Wheel Size
- 29"
-
Fork
- RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote
- RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote
-
Shock
- RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45
- RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45
-
Remote
- SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position
- SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position
-
Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
- SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t
- SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chain
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Chainguide
- OneUp Chainguide
-
Crankset
- SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm
- SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm
-
Rear Derailleur
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
-
Right Shifter
- SRAM AXS Pod Controller
- SRAM AXS Pod Controller
-
Brakes
- SRAM Motive Bronze
- SRAM Motive Bronze
-
Front Rotor
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
-
Rear Rotor
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
- SRAM HS2, Centerlock, 180mm
-
Grips
- SRAM Grips
- SRAM Grips
-
Handlebars
- Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8
-
Headset
- Cane Creek 40 IS Integrated Headset
- Cane Creek 40 IS Integrated Headset
-
Saddle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Seatpost
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm
- OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm
-
Stem
- SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm
- SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm
-
Front Rim
- Reserve 28|XC Carbon
- Reserve 28|XC Carbon
-
Front Hub
- DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h
- DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h
-
Front Tire
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
-
Rear Rim
- Reserve 28|XC Carbon
- Reserve 28|XC Carbon
-
Rear Hub
- DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h
- DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h
-
Rear Tire
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
-
Max Tire Clearance
- 2.40"
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








