2027 Liv Avail Advanced 0
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
The Avail Advanced is that riding buddy who’s up for any adventure on the road—from solo backroad explorations to after-work shop rides to all-day epic rides with friends. Designed for performance and capable on any surface, this road warrior is ready to take you as far as you can go, which is always farther than you think.
Lightweight Advantage
The Avail Advanced delivers lightweight efficiency, thanks to an all-new Advanced-grade composite frame and an Advanced-grade composite fork, which boosts your climbing abilities and makes you virtually uncatchable over long distances.
Superior Compliance
Ride longer without riding harder, with the reengineered frame and fork, optimized for the smoothest, most efficient riding experience. The innovative Liv Contact D-Fuse handlebar and D-Fuse seatpost absorb more road vibrations than round-shaped tubing, without sacrificing efficiency on corners and climbs.
Maximum Control
The Liv Contact D-Fuse handlebar features an ergonomic shape and 8-degree flare drop, for total control on those sunrise-to-sunset rides. Wide, alloy rims are designed for high-volume tubeless tires (up to 38mm), providing predictable handling and stability from asphalt to pavé.
Specs
-
Frame
- Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
-
Fork
- Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
-
Handlebar
- Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm
- Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm
-
Grips
- Liv Stratus Elite 2.0
-
Stem
- Giant Contact AeroLight
-
Seatpost
- Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
-
Saddle
- Liv Approach
-
Shifters
- Shimano 105 Di2
- Shimano 105 Di2
-
Front Derailleur
-
Shimano 105 Di2
-
-
Rear Derailleur
- Shimano 105 Di2
- Shimano 105 Di2
-
Brakes
- Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
- Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
-
Brake Levers
- Shimano 105 Di2
- Shimano 105 Di2
-
Cassette
- Shimano 105, 12-speed, 11x36
- Shimano 105, 12-speed, 11x36
-
Chain
- KMC X12L-1
- KMC X12L-1
-
Crankset
- Shimano 105, 34/50 XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
- Shimano 105, 34/50 XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
-
Bottom Bracket
- Shimano, press fit
-
Rims
- Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
- Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
-
Hubs
- [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle
- [R] Giant Low Friction Hub, 30t pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
-
Spokes
- Sapim Sprint
- Sapim Sprint
-
Tires
- Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c, folding
- Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c, folding
-
Extras
- Tubeless prepared
-
Max Tire Clearance
- 40mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







