Kona Humu 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Il y a le style... et puis il y a entendre un étranger dire : "Nom d'un chien, ce vélo est trop cool !" alors que vous passez avec un style décontracté. Le Humuhumunukunukuapua'a a toujours été ce vélo. Avec son look rétro, il nous rappelle à tous ces vieilles journées crasseuses où les cruisers de plage et les klunkers régnaient en maître sur la scène cycliste. Chaque cycliste a besoin de ce beau vélo pour se faufiler au bar du coin, puis être prêt à faire des folies avec ses amis sur cette piste cyclable sinueuse pour rentrer à la maison.
C'est pourquoi nous avons ramené le Humu - notre vélo sans fioritures avec cette attitude emblématique à double tube supérieur. Les pattes coulissantes facilitent les configurations à vitesse unique, et la standardisation comme l'espacement Boost et les supports de freins IS signifie que vos pièces de VTT ne sont jamais mises au rebut. Nous avons mis à jour ce hot rod avec une toute nouvelle géométrie empruntée à nos vélos de banlieue les plus vendus - apportant le confort et la stabilité que nous savons être agréables. Les guidons Kona Cruiser personnalisés offrent une position de conduite haute et confortable avec la largeur nécessaire pour offrir une stabilité ultime pendant ces lignes de jeu inévitables. Le nom est difficile à prononcer, mais le vélo est facile à utiliser à tous égards.
Pour chacun des 200 vélos numérotés en édition limitée vendus, 20 $ seront reversés à Indigenous Women Outdoors — aidant à contribuer aux futurs rassemblements, expériences partagées et à l'accès à la nature.
| CADRE | Kona Butted Cromoly |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n/a |
| FOURCHE | Kona Cromoly |
| PÉDALIER | FSA Comet Heavy Duty 32t |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | FSA MegaExo BSA 73 |
| PÉDALES | Kona JS2 |
| CHAÎNE | KMC Z1 |
| CASSETTE | Single Speed 18t |
| GUIDE-CHAÎNE | n/a |
| DÉRAILLEUR AVANT | n/a |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | n/a |
| MANETTES DE DÉRAILLEUR | n/a |
| ÉTRIERS DE FREIN | Tektro HD-M280 2-piston |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 180mm 6B 1.8mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| LEVIERS DE FREIN | Tektro M280 |
| JEU DE DIRECTION | FSA No.10 ZS44/ZS44 |
| GUIDON | Kona 31.8mm / Arrière 17º / Haut 7º / Élévation 80mm / Largeur 820mm |
| POTENCE | Kona 31.8mm / Élévation 0º / Longueur 45mm |
| TIGE DE SELLE | Kona Thumb avec déport 27.2mm / Longueur S-M 350mm / L-XL 375mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona 30.0mm |
| POIGNÉES | Kona Key Grip Lock-on |
| SELLE | WTB Comfort |
| MOYEU AVANT | Formula 15x110mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Formula 12x148mm HG |
| RAYONS | Acier inoxydable 2.0mm Noir |
| JANTES | WTB ST i30 |
| PNEU AVANT | WTB GROOV-E 29x2.25" |
| PNEU ARRIÈRE | WTB GROOV-E 29x2.25" |
| COULEUR DE PEINTURE | Clématite brillante avec autocollants Blanc cassé, Os, Nectarine & Fjord |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







