Kona Dew 2026
Distributeur Kona
SKU : B37DWBLSHIN01
Prix habituel
$999.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Léger, facile à vivre et conçu pour que plus de gens enfourchent leur vélo, le Dew est un vélo polyvalent et accessible. Un cadre en aluminium le rend léger et abordable, ce qui en fait le point d'entrée idéal dans la famille Dew. Fiable, facile à rouler et prêt pour les trajets quotidiens ou les balades du week-end.
| CADRE | Aluminium Kona 6061 à épaisseur variable |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | s.o. |
| FOURCHE | Aluminium Kona 6061 |
| PÉDALIER | Shimano ESSA 2000 40dts / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | Feimin BSA 73 |
| PÉDALES | Plateforme Feimin |
| CHAÎNE | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano ACERA 11-45dts 8vit |
| GUIDE-CHAÎNE | s.o. |
| DÉRAILLEUR AVANT | s.o. |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano ESSA RDU2000 |
| MANETTE | Shimano ALTUS 8vit |
| ÉTRIERS DE FREIN | Tektro M280 2-pistons |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| LEVIERS DE FREIN | Tektro M280 |
| JEU DE DIRECTION | Feimin ZS44/ZS44 |
| GUIDON | Kona Recul 10º / Élévation 6º / Montée 70mm / Largeur 700mm |
| POTENCE | Kona 31.8mm / Élévation 3º / Longueur 45mm |
| TIGE DE SELLE | Kona avec déport 27.2mm / 375mm |
| COLLIER DE SELLE | Collier Kona 31.8mm |
| POIGNÉES | Poignée Kona Key |
| SELLE | Kona Commuter |
| MOYEU AVANT | Joytech 9x100mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Joytech 10x135mm |
| RAYONS | Acier inoxydable 2.0mm Noir |
| JANTES | Aluminium Double Paroi |
| PNEU AVANT | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| PNEU ARRIÈRE | WTB GROOV-E 29x2.0" |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







