2025 Liv Langma Advanced Pro 1 PC
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Vélo officiel de la saison de vélo sur route, le Langma Advanced Pro a été conçu pour gravir les montagnes et les classements. Le cadre et les composants repensés sont parfaitement intégrés pour des ascensions sans effort et des descentes sans crainte. L'aérodynamisme profilé complète ce vélo polyvalent, vous incitant à repousser vos limites toute la journée.
EFFICACITÉ DE NIVEAU QOM
Le cadre et les composants intégrés repensés offrent un transfert de puissance efficace pour des accélérations rapides et une capacité d'escalade soutenue.
CONTRÔLE QUI REPOND AUX LIMITES
Un dégagement de pneus jusqu'à 33 mm signifie que vous êtes prêt pour toutes les routes, des plus récentes aux plus usées par les intempéries, sans compromettre la maniabilité. Le guidon évasé injecte du contrôle et de la confiance dans les sprints explosifs et les descentes audacieuses.
AÉRODYNAMISME QUI CRÉE L'ÉCART
Avec des formes de tube en ellipse tronquée et une nouvelle conception de routage interne des câbles, vous réduirez la traînée, gagnerez en vitesse et verrez le paysage défiler.
Spécifications
-
Cadre
- Composite de qualité avancée, axe traversant 12 x 142 mm, disque
-
Fourche
- Composite de qualité avancée SL, pivot entièrement en composite OverDrive Aero, axe traversant 12 x 100 mm, disque
-
Guidon
- Liv Contact SL 31,8 mm, drop évasé de 8 degrés XXS : 34/36 cm, XS : 34/36 cm, S : 36/38 cm, M : 38/40 cm, L : 39/42 cm
-
Poignées
- Liv Stratus Elite 2.0
-
Potence
- Giant Contact SL AeroLight XXS : 80 mm, XS : 80 mm, S : 90 mm, M : 100 mm, L : 110 mm
-
Tige de selle
- Giant Variant, composite, déport -5/+15 mm
-
Selle
- Liv Alacra SLR
-
Manettes
- Shimano 105 Di2
-
Dérailleur avant
-
Shimano 105 Di2 FD-R7150
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano 105 Di2 FD-R7150
-
Freins
- Shimano 105 Di2 hydraulique, disques Shimano SM-RT70 [avant] 160 mm, [arrière] 140 mm
-
Leviers de frein
- Shimano 105 Di2
-
Cassette
- Shimano 105, 12 vitesses, 11x34
-
Chaîne
- KMC X12L-1
-
Pédalier
- Shimano 105, 36/52 avec capteur de puissance Giant Power Pro XXS : 165 mm, XS : 165 mm, S : 170 mm, M : 170 mm, L : 172,5 mm
-
Boîtier de pédalier
- Shimano, press fit
-
Jantes
- Giant SLR 1 40 WheelSystem, [avant] 40 mm, [arrière] 40 mm
-
Moyeux
- [Avant] Moyeu Giant Low Friction, CenterLock, axe traversant 12 mm [Arrière] Moyeu Giant Low Friction, pilote à cliquet 40 dents, CenterLock, axe traversant 12 mm
-
Rayons
- Sapim CX-Ray
-
Pneus
- Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x25c (28 mm), pliable
-
Extras
- support d'ordinateur, porte-bidon Airway Eco Composite, compatible tubeless, taille de pneu max 33 mm
-
Dégagement maximal des pneus
- 33 mm
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







