Giant Reign Advanced 1 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Allez vite, faites du grabuge et trouvez de nouvelles lignes. Doté d'un cadre entièrement composite, développé avec les pros d'enduro de Giant, ce VTT 29/27,5 pouces agressif est équipé de la suspension arrière Maestro de 160 mm, d'une géométrie réglable et de la possibilité de passer à une roue arrière de 29 pouces.
SUSPENSION ISSUE DE LA COURSE
Un système de suspension arrière Maestro avec 160 mm de débattement, associé à une fourche de 170 mm, a été développé et testé dans les conditions extrêmes des courses de l'Enduro World Series. L'amortisseur à montage Trunnion a une course plus longue (62,5 mm contre 60 mm sur la génération précédente). Et le basculeur supérieur Advanced Forged Composite ajoute de la rigidité et réduit le poids total.
GÉOMÉTRIE ENDURO RÉGLABLE
La technologie Flip Chip vous permet de choisir entre trois réglages en fonction du terrain. Vous pouvez sélectionner un angle de direction de 62,47, 63,09 ou 63,46 degrés et un angle de tube de selle correspondant de 77,54, 77,89 ou 78,26 degrés, ce qui donne un déport de boîtier de pédalier de 29, 24 ou 19 mm (taille M) pour affiner la maniabilité en fonction des conditions du sentier, du style de conduite et de la taille de la roue arrière.
OPTIONS DE ROUES ARRIÈRE
Les cyclistes peuvent choisir entre la roue arrière de 27,5 pouces de série ou passer à 29 pouces. L'option 29 pouces améliore la stabilité et les capacités de franchissement, tandis que les 27,5 offrent une sensation plus agile et plus vive. C'est un moyen rapide et facile d'ajuster la maniabilité et la sensation du vélo.
Spécifications
-
Cadre
- Triangles avant et arrière en composite de grade Advanced, suspension Maestro 160 mm, flip chip, axe traversant 12 x 148 mm, compatible roues arrière 27,5 ou 29 pouces, flip chip - Maestro 3, rangement intégré dans le tube diagonal
-
Fourche
- Fox 38 Factory, 170 mm, amortisseur GRIP X2, 15x110 Kabolt X, déport 44 mm
-
Amortisseur
- Fox Float X2 Factory, 205/62,5, réglé sur mesure pour Giant
-
Cintre
- Giant Contact TR35, 800x35mm, rise 35mm
-
Poignées
- Giant Tactal Pro Single
-
Potence
- Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
-
Tige de selle
- Contact Switch AT dropper, télécommande S: 110-140mm de débattement / 30.9 x 395mm
-
Selle
- Giant Romero SL
-
Manettes
- SRAM AXS Pod, collier discret, 1x12
-
Dérailleur avant
- N/A
-
Dérailleur arrière
- SRAM GX Eagle Transmission
-
Freins
- TRP EVO DH-R, hydraulique, rotors TRP [Av]220mm, [Ar]200mm
-
Leviérs de frein
- TRP DH-R EVO, hydraulique
-
Cassette
- SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
-
Chaîne
- SRAM GX Eagle Transmission
-
Pédalier
- SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, ligne de chaîne 55mm S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB, press fit
-
Jantes
- Giant TRX WheelSystem, carbone, sans crochets, largeur interne 30mm, largeur externe 40mm, hauteur 22mm, technologie Wide Guard
-
Moyeux
- [Av] Giant MTB alloy, six-boulons, [Ar] Giant MTB alloy, 72 POE (points d'engagement), six-boulons, corps de roue libre XD
-
Rayons
- Sapim, 28, straight pull, technologie DBL
-
Pneus
- [Av] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [Ar] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
-
Extras
- Tubeless ready, taille de pneu max 2.5", taille de plateau max 36t, guide-chaîne MRP AMG CS, protection de hayon 3M
-
Dégagement max pneus
- 2.5"
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







