Cervelo P 105 Di2 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le P-Series est destiné aux athlètes à la recherche de vitesse, de rangement, de valeur et de confort. C'est notre machine sans fioritures conçue pour vous emmener d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est une machine sans excuses et votre compagnon idéal pour établir un nouveau record personnel. Plus léger et plus aérodynamique que son prédécesseur, le P3, il est plus rapide sur tous les parcours. Naturellement, l'aérodynamisme et le poids ne sont qu'une partie de l'équation : le P-Series est livré avec une bouteille aérodynamique de 500 ml, un rangement de 400 ml sur le tube supérieur et un support d'hydratation arrière intégré. Personnalisez le cockpit et le rangement selon vos besoins et votre course.
| Fourche | Cervélo tout carbone, fourche P conique |
| Jantes/Roues | Vision Team i23 Disc, 23 mm IW, tirage direct, 12x100 mm, centerlock, compatible tubeless [R] Vision Team i23 Disc, 23 mm IW, tirage direct, 12x142 mm, corps de roue libre HG, centerlock, compatible tubeless |
| Moyeux | N/A |
| Rayons | N/A |
| Pneus | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 12 vitesses |
| Plateaux | 52/36T |
| Boîtier de pédalier | FSA, BBright fileté, axe de 24 mm |
| Chaîne | Shimano M7100, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105, R7150, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano 105, R7150, 12 vitesses |
|
Cassette/Pignons arrière
|
Shimano 105, 11-34, 12 vitesses |
| Manettes | Shimano Dura Ace, R9160 |
| Guidon | Zipp Vuka Alumina Basebar et prolongateurs |
| Potence | Cervélo ST36 Aluminium |
| Freins | Riderever Triva Carbone Di2 |
| Pédales | Vendues séparément |
| Selle | Selle Cervélo Tri |
| Tige de selle | Cervélo SP23 Carbone |
| Extras | Smartpak 400, support d'hydratation arrière, trappe de rangement sur le tube diagonal avec deux sacs de rangement |
Tableaux des tailles de vélos Cervélo
R5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'6" | 193-198cm | 61cm |
S5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
Soloist / Caledonia-5 / Caledonia / Aspero-5 / Aspero
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | 61cm |
P5 / P-Series
| Voir le site web de la marque Cervélo pour l'outil d'ajustement |
R5-CX / Rouvida
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
ZHT-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 163-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
ZFS-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'7" | 185-201cm | XL |







