Cannondale Topstone Carbone LTD Di2 2025
Distributeur Cannondale
SKU : C15145U1047
Prix habituel
$9,855.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Toujours prêt à rouler
Notre vision du vélo de gravel polyvalent par excellence. Allez partout, emportez tout, et continuez à rouler.
Utilisation
Randonnée et course de gravel, bikepacking, longue distance sur chemins ou asphalte
Points forts
- Cadre léger entièrement en carbone avec suspension arrière Kingpin, construction spécifique à chaque taille Proportional Response et rangement StashPort dans le tube diagonal.
- Changement de vitesse ultra-fluide grâce au groupe gravel électronique haut de gamme Shimano GRX 825/820.
- Roues de gravel en carbone 40 I 44 GR légères, durables et aérodynamiques de Reserve, avec des moyeux DT-Swiss 240 légers et des pneus Vittoria Terreno T30 45c rapides.
- Tige de selle Cannondale SAVE en carbone améliorant le confort et cintre Easton EC90 AX en carbone.
Spécifications
Cadre
-
Cadre
- Topstone Carbon, système de suspension Kingpin, construction Proportional Response, Stashport sur le tube diagonal, acheminement interne des câbles, axe traversant 12x142mm, compatible tige de selle télescopique 27,2, UDH, boîtier de pédalier fileté BSA 68mm, disque à montage plat, pont de garde-boue amovible, multiples supports de vitesses/bouteilles
- Topstone Carbon, système de suspension Kingpin, construction Proportional Response, Stashport sur le tube diagonal, acheminement interne des câbles, axe traversant 12x142mm, compatible tige de selle télescopique 27,2, UDH, boîtier de pédalier fileté BSA 68mm, disque à montage plat, pont de garde-boue amovible, multiples supports de vitesses/bouteilles
-
Fourche
- Topstone Carbon, pivot 1-1/8" à 1.5", déport OutFront 55mm, disque à montage plat, routage interne, axe traversant 12x100, triple supports bouteille/accessoires, supports de garde-boue
- Topstone Carbon, pivot 1-1/8" à 1.5", déport OutFront 55mm, disque à montage plat, routage interne, axe traversant 12x100, triple supports bouteille/accessoires, supports de garde-boue
-
Jeu de direction
- Acros IS52/40 ICR
- Acros IS52/40 ICR
Transmission
-
Dérailleur arrière
- Shimano GRX 825, Di2, Shadow RD+
- Shimano GRX 825, Di2, Shadow RD+
-
Dérailleur avant
- Shimano GRX 825, Di2
- Shimano GRX 825, Di2
-
Manettes
- Shimano GRX 825, Di2, 12 vitesses
- Shimano GRX 825, Di2, 12 vitesses
-
Chaîne
- Shimano M8100, 12 vitesses
- Shimano M8100, 12 vitesses
-
Pédalier
- Shimano GRX 820, 48/31
- Shimano GRX 820, 48/31
-
Cassette
- Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 vitesses
- Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 vitesses
-
Boîtier de pédalier
- Shimano BSA 68
- Shimano BSA 68
Freins
-
Freins
- Shimano GRX RX820, disques centerlock MT800 160/160mm
- Shimano GRX RX820, disques centerlock MT800 160/160mm
-
Leviers de frein
- Frein à disque hydraulique Shimano GRX 825
- Frein à disque hydraulique Shimano GRX 825
Roues
-
Jantes
- Reserve 40 I 44 GR Carbon, Turbulent Aero Tech, 24h, Tubeless Ready
- Reserve 40 I 44 GR Carbon, Turbulent Aero Tech, 24h, Tubeless Ready
-
Rayons
- Sapim CX-Ray Aero à tirage droit
- Sapim CX-Ray Aero à tirage droit
-
Taille des pneus
- 45
-
Taille des roues
- 700
-
Moyeux
- (AV) DT Swiss 240, 12x100mm centerlock / (AR) DT Swiss 240, 12x142mm centerlock
- (AV) DT Swiss 240, 12x100mm centerlock / (AR) DT Swiss 240, 12x142mm centerlock
-
Pneus
- Vittoria Terreno T30, 700x45c, Tubeless Ready
- Vittoria Terreno T30, 700x45c, Tubeless Ready
Composants
-
Cintre
- Easton EC90 AX Carbone
- Easton EC90 AX Carbone
-
Potence
- Cannondale C1 Conceal, alliage, 31.8, -6°
- Cannondale C1 Conceal, alliage, 31.8, -6°
-
Poignées
- Cannondale KnurlCork, 2,7mm
- Cannondale KnurlCork, 2,7mm
-
Selle
- Fizik Terra Argo X3, rails Kium
- Fizik Terra Argo X3, rails Kium
-
Tige de selle
- Cannondale SAVE Carbone, 27.2x350mm (47-58), 400mm (61)
- Cannondale SAVE Carbone, 27.2x350mm (47-58), 400mm (61)
Supplémentaire
-
Supplémentaire 1
- Grand sac de rangement StashBag pour tube diagonal
- Valves Tubeless Reserve Fillmore
- Chargeur Shimano Di2
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |







