10% de réduction
Orbea TERRA M31eTEAM RIVAL AXS XPLR 1X 2026
Distributeur Orbea
SKU : T14107GP
Prix soldé
$5,129.10
Prix habituel
$5,699.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Conçu pour sortir des sentiers battus
Grâce à une géométrie parfaitement adaptée au gravel, un dégagement généreux pour les pneus, un confort pour toute la journée et des matériaux de cadre haut de gamme, c’est plus qu’un vélo – c’est votre invitation à sortir des sentiers battus.
| Cadre | Orbea Terra carbone OMR Disque, construction monocoque, HS 1,5", BB386EVO, compatible capteur de puissance, axe traversant arrière 12x142mm, filetage M12xP1, patte de dérailleur UDH, boîte de service LOCKR XXL, système de fixation MMS, compatible garde-boue. |
|---|---|
| Fourche | Orbea Terra Race ICR, entièrement en carbone, compatible tube de direction conique 1-1/8" - 1,5", axe traversant 12x100mm, filetage M12xP1, système de fixation multiple MMS, compatible garde-boue. Tube de direction : FSA 1-1/2" intégré en aluminium |
| Roues | Oquo Road Control RC25PRO |
| Axes | Avant : Orbea Axe traversant 12x100mm M12xP1 Creux Arrière : Orbea Axe traversant 12x142mm M12xP1 Solide fileté à l'intérieur |
| Pneus | Vittoria Terreno T30 fin, Gravel meuble Endurance G2.0 700x45c |
| Pédalier | SRAM Rival 1 XPLR DUB Wide 40dts |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival XPLR AXS 13v |
| Cassette/Roue libre | SRAM XG-1351 XPLR 10-46dts 13 vitesses |
| Chaîne | SRAM Rival 12-13 vitesses |
| Freins | SRAM RIVAL AXS |
| Guidon | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Guidoline/Poignées | Orbea Anti-Glisse/Anti-Choc |
| Potence | OC Road Performance RP23, -5º |
| Tige de selle | OC Performance XP10 Carbone, 27.2mm, Recul 0 |
| Pédales | Vendues séparément |
| Selle | Fizik Terra Argo X7 Rail Aluminium 150mm |
Tableaux des tailles de vélos Cervélo
R5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'6" | 193-198cm | 61cm |
S5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
Soloist / Caledonia-5 / Caledonia / Aspero-5 / Aspero
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | 61cm |
P5 / P-Series
| Voir le site web de la marque Cervélo pour l'outil d'ajustement |
R5-CX / Rouvida
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
ZHT-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 163-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
ZFS-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'7" | 185-201cm | XL |







