Cannondale Topstone Carbone 3 GRX 2025 - 1x
Distributeur Cannondale
SKU : C15195U1051
Prix habituel
$4,299.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Toujours au top
Notre vision du vélo de gravel polyvalent par excellence. Allez partout, emportez tout et continuez votre chemin.
Pour quel usage ?
Cyclisme et compétition de gravel, bikepacking, performances intenses et longues sur terre ou sur asphalte
Points forts
- Cadre léger entièrement en carbone avec suspension arrière Kingpin, construction Proportionnal Response spécifique à la taille, et rangement intégré StashPort dans le tube diagonal
- Avec un plateau unique et une cassette SLX 12 vitesses à large plage, ce mélange de groupes gravel Shimano GRX820 et GRX610 haut de gamme offre un rapport performance-prix imbattable
- Jantes WTB ST i25 durables et fiables, avec moyeux Shimano et pneus gravel WTB Riddler 45c
- Le cintre évasé Cannondale 3 offre des positions de main confortables et adaptées au gravel
Spécifications
Cadre
-
Cadre
- Topstone Carbon, système de suspension Kingpin, construction Proportional Response, rangement Stashport dans le tube diagonal, acheminement interne des câbles, axe traversant 12x142 mm, compatible tige de selle télescopique 27,2, UDH, boîtier de pédalier fileté BSA 68 mm, fixation de disque Flat Mount, pontet de garde-boue amovible, multiples fixations de vitesses/porte-bidons
- Topstone Carbon, système de suspension Kingpin, construction Proportional Response, rangement Stashport dans le tube diagonal, acheminement interne des câbles, axe traversant 12x142 mm, compatible tige de selle télescopique 27,2, UDH, boîtier de pédalier fileté BSA 68 mm, fixation de disque Flat Mount, pontet de garde-boue amovible, multiples fixations de vitesses/porte-bidons
-
Fourche
- Topstone Carbon, pivot de 1-1/8" à 1,5", déport OutFront de 55 mm, fixation de disque Flat Mount, acheminement interne, axe traversant 12x100 mm, triple fixation de porte-bidons/engrenages, fixations de garde-boue
- Topstone Carbon, pivot de 1-1/8" à 1,5", déport OutFront de 55 mm, fixation de disque Flat Mount, acheminement interne, axe traversant 12x100 mm, triple fixation de porte-bidons/engrenages, fixations de garde-boue
-
Jeu de direction
- Acros IS52/40 ICR
- Acros IS52/40 ICR
Transmission
-
Dérailleur arrière
- Shimano GRX 822, Shadow SGS
- Shimano GRX 822, Shadow SGS
-
Manettes
- Shimano GRX 610, 12 vitesses
- Shimano GRX 610, 12 vitesses
-
Chaîne
- Shimano M7100, 12 vitesses
- Shimano M7100, 12 vitesses
-
Pédalier
- Shimano GRX 610, 40T
- Shimano GRX 610, 40T
-
Cassette arrière
- Shimano SLX M7100, 10-51, 12 vitesses
- Shimano SLX M7100, 10-51, 12 vitesses
-
Boîtier de pédalier
- Shimano BSA 68
- Shimano BSA 68
Freins
-
Freins
- Disque hydraulique Shimano GRX 610, rotors RT70 160/160 mm
- Disque hydraulique Shimano GRX 610, rotors RT70 160/160 mm
-
Leviers de frein
- Disque hydraulique Shimano GRX 610
- Disque hydraulique Shimano GRX 610
Roues
-
Jantes
- WTB ST i25 TCS, 28h, tubeless ready
- WTB ST i25 TCS, 28h, tubeless ready
-
Rayons
- Acier inoxydable, 14g
- Acier inoxydable, 14g
-
Taille des pneus
- 45
-
Taille des roues
- 700
-
Moyeux
- (AV) Shimano TC500, Centerlock 12x100 mm / (AR) Shimano TC500, Centerlock 12x142 mm
- (AV) Shimano TC500, Centerlock 12x100 mm / (AR) Shimano TC500, Centerlock 12x142 mm
-
Pneus
- WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready
- WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready
Composants
-
Cintre
- Cannondale 3, alliage 6061 renforcé, évasement de 16 degrés
- Cannondale 3, alliage 6061 renforcé, évasement de 16 degrés
-
Potence
- Cannondale C1 Conceal, alliage, 31,8, -6°
- Cannondale C1 Conceal, alliage, 31,8, -6°
-
Poignées
- Cannondale KnurlCork, 2,7 mm
- Cannondale KnurlCork, 2,7 mm
-
Selle
- Selle Royal SRX Open
- Selle Royal SRX Open
-
Tige de selle
- Cannondale 3, alliage 6061, 27,2x350 mm
- Cannondale 3, alliage 6061, 27,2x350 mm
Suppléments
-
Supplément 1
- Grand sac de rangement StashBag pour tube diagonal
- Valves tubeless
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |









