Salsa Rangefinder Deore 10 29" 2024
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Rangefinder est le semi-rigide de trail Salsa qui met en confiance. Conçu pour les cyclistes qui veulent commencer à découvrir leurs systèmes de sentiers locaux, le Rangefinder offre une géométrie et des spécifications conçues pour une introduction parfaite au VTT. Le Rangefinder ouvre les aventures sur singletrack et doubletrack et offre des possibilités de montage pour le bikepacking afin que les cyclistes puissent étendre leurs répertoires hors route. Le Rangefinder est le VTT pour tous.
- Cadre en alliage 6061-T6
- Passage interne des câbles de dérailleur, de frein et de tige de selle télescopique
- Fourche suspendue de 120 mm
- Transmission 1x simple avec une grande plage de vitesses
- Freins hydrauliques offrant une puissance de freinage fiable
Spécifications
Cadre
Cadre
Aluminium Rangefinder
Fourche
SR Suntour XCM32 Boost, Coil, NLO, DS, 120 mm OU RST Alpha 110-15 Coil MLC, 120 mm
Couleur
Noir
Amortisseur arrière
N/A
Collier de selle
Salsa Lip-Lock
Transmission
Dérailleur avant
N/A
Dérailleur arrière
Shimano Deore M5120 SGS
Cassette
Shimano Deore M4100 11–46t, 10 vitesses
Chaîne
Shimano HG54
Pédalier
FSA Alpha Drive, 30t, boîtier de pédalier FSA 124,5 mm
Manette de dérailleur
Shimano Deore M4100
Freins
Shimano MT200 OU Tektro M520 OU Promax DSK-925
Disques
Disques Shimano RT10 Center Lock (160 mm)
Composants
Jeu de direction
FSA Orbit NO.57B 1.5 ZS
Potence
Salsa Guide 31.8, 60 mm
Guidon
Salsa Salt Flat 31.8, 750 mm de largeur XS–SM; Salsa Rustler 31.8, 800 mm de largeur M–XL
Poignées / Guidoline
Salsa File Tread
Tige de selle
Salsa Guide 30.9, 0 offset
Selle
WTB Volt Medium, Acier, 142 x 265 mm
Roues
Roue avant
Moyeu Shimano MT400 Center Lock 15 x 110 mm TA, jante WTB ST i30 32h 29"
Roue arrière
Moyeu Shimano MT200 Center Lock 10 x 141 mm QR, jante WTB ST i30 32h 29"
Pneus
Maxxis Rekon 29 x 2,6", EXO, Tringle rigide
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
Tableaux des tailles des vélos Salsa
Timberjack / Rangefinder
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'4" | 157-163cm | TP |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Petit |
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | TG |
Spearfish / Horsethief / Cassidy / Blackthorn
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 173-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | TG |
Rustler
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 155-168cm | TP |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | Petit |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | Moyen |
| 6'0"-6'3" | 183-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Cutthroat
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-168cm | 52cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'8"-6'1" | 173-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | 60cm |
Fargo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Petit |
| 5'5"-6'0" | 173-183cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 188-298cm | TG |
Journeyer
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'0" | 142-152cm | 49cm |
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 51cm |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 53cm |
| 5'5"-5'10" | 165-178cm | 55cm |
| 5'8"-6'1" | 173-185cm | 57cm |
| 6'0"-6'5" | 183-196cm | 60cm |
Marrakech
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'2" | 147-158cm | 50cm |
| 5'2"-5'5" | 158-165cm | 52cm |
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | 54cm |
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | 55cm |
| 5'10"-6'1" | 175-185cm | 57cm |
| 6'0"-6'5" | 183-196cm | 59,5cm |
Stormchaser / Warbird / Warroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'2" | 142-157cm | 49cm |
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | 52,5cm |
| 5'4"-5'8" | 162-173cm | 54,5cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 56cm |
| 5'10"-6'2" | 178-188cm | 57,5cm |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | 59cm |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | 61cm |
Vaya
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'2" | 147-158cm | 49,5cm |
| 5'2"-5'5" | 158-165cm | 52cm |
| 5'5"-5'8" | 165-173cm | 54cm |
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | 55cm |
| 5'10"-6'1" | 175-185cm | 57cm |
| 6'2"-6'7" | 188-198cm | 59,5cm |
Beargrease
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Moyen |
| 6'0"-6'3" | 183-190cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
Heyday! / Mukluk
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | TG |
Confluence
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-4'11" | 142-150cm | 49cm |
| 4'11"-5'2" | 150-157cm | 51cm |
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 53cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 55cm |
| 5'8"-6'0" | 173-183cm | 57cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 60cm |
Moraine / Notch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Petit |
| 5'6"-5'11" | 168-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 178-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 188-200cm | TG |
Tributary
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'4" | 155-163cm | TP |
| 5'4"-5'7" | 163-170cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 170-178cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | TG |








