Télécommande Kona 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Remote est devenu le vétéran de la gamme VTT électriques de Kona. Il a été un choix de prédilection pour les aménageurs de sentiers, les explorateurs de l’arrière-pays et les sportifs de tous genres. Dérivé du Honzo, son cadre offre au grand public une version sportive dotée d’une batterie et d’un moteur Shimano à fonctionnement doux. La suspension avant de 140 mm permet de dompter les terrains techniques. Une transmission à 10 vitesses assure un changement de vitesse fiable, tandis que les freins à disque hydrauliques permettent de contrôler la vitesse. Le Remote est follement amusant, pratique, et peut-être le moyen idéal de faire vos premiers pas dans le monde du vélo électrique!
-
Matériau du cadre
- Aluminium conifié Kona 6061
-
Fourche
- Suntour Zeron35 140 mm conique espacement 110
-
Manivelles
- Shimano E8000
-
Plateaux
- 34t
-
Boîtier de pédalier
- s.o.
-
Chaîne
- KMC X10
-
Cassette
- Shimano Deore 11-46t 10 vitesses
-
Guide-chaîne
- s.o.
- s.o.
-
Dérailleur avant
- s.o.
- s.o.
-
Dérailleur arrière
- Shimano Deore
-
Manettes
- Shimano Deore
-
Étrier de frein
- Shimano MT410 hydraulique
-
Disque de frein avant
- Shimano RT30 203 mm
-
Disque de frein arrière
- Shimano RT30 180 mm
-
Leviers de frein
- Shimano M4100 hydrauliques
-
Jeu de direction
- FSA No.57B
-
Guidon
- Kona XC/BC 35
-
Potence
- Kona XC/BC 35
-
Tige de selle
- Tige télescopique TranzX interne 31,6 mm
-
Collier de selle
- Collier Kona
-
Poignées
- Kona Key Grip
-
Selle
- WTB Volt
-
Moyeu avant
- Shimano 110x15 mm
-
Moyeu arrière
- Shimano 148x12 mm
-
Rayons
- Acier inoxydable noir 14g
-
Jantes
- WTB ST i35 TCS 2.0
-
Pneu avant
- Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29x2.6"
-
Pneu arrière
- Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29x2.4" WT
-
Unité d’entraînement
- Shimano E7000 20 mi/h
- Shimano E7000 20 mi/h
-
Batterie
- Shimano 504Wh
- Shimano 504Wh
-
Écran
- Écran Shimano SC-E7000
- Écran Shimano SC-E7000
-
Chargeur
- Shimano STEPS 2A
- Shimano STEPS 2A
-
Verrouillage de la batterie
- s.o.
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







