2027 Santa Cruz Hightower Deore
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-27311-449-2-937-132801
Prix habituel
$6,799.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Big on wheels, short on fuss, this is the pinnacle of go-anywhere-anytime bikes. A balance of travel, wheel size and attitude makes this a true MTB for modern mountain biking. Whether that includes the rarefied air of the alpine or just local trailheads, built and burly trails or sublime natural singletrack, the Hightower is an all-terrain thriller.
-
Material
- Carbon C
-
Travel
- 150mm
-
Wheel Size
- 29"
-
Fork
- RockShox Lyrik Base, 160mm
- RockShox Lyrik Base, 160mm
-
Shock
- RockShox Deluxe Select+, 230x57.5
- RockShox Deluxe Select+, 230x57.5
-
Bottom Bracket
- Shimano MT501 68/73mm Threaded
- Shimano MT501 68/73mm Threaded
-
Cassette
- Shimano Deore M6200, 10-51t
- Shimano Deore M6200, 10-51t
-
Chain
- Shimano Deore M6100, 12spd
- Shimano Deore M6100, 12spd
-
Crankset
- Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XXL: 170mm
- Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XXL: 170mm
-
Rear Derailleur
- Shimano Deore M7200, 12spd
- Shimano Deore M7200, 12spd
-
Right Shifter
- Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM
- Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM
-
Brakes
- SRAM DB8
- SRAM DB8
-
Front Rotor
- SRAM Centerline, 200mm
- SRAM Centerline, 200mm
-
Rear Rotor
- SRAM Centerline, 200mm
- SRAM Centerline, 200mm
-
Grips
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Handlebars
- Burgtec Aluminum Bar, 35mm
-
Headset
- FSA IS-2/47/42 ACB
- FSA IS-2/47/42 ACB
-
Saddle
- SDG Bel-Air V3 Steel
- SDG Bel-Air V3 Steel
-
Seatpost
- SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 170mm; XL-XXL: 200mm
- SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 170mm; XL-XXL: 200mm
-
Stem
- Burgtec Enduro Stem All Sizes: 42mm
- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm
-
Front Rim
- Reserve 30|TR AL
-
Front Hub
- Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt
- Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt
-
Front Tire
- Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO
- Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO
-
Rear Rim
- Reserve 30|TR AL
-
Rear Hub
- Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt
- Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt
-
Rear Tire
- Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
- Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
-
Max Tire Clearance
- 2.50"
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








