Orbea ORDU M30ILTD 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Tout comme le triathlon est une compétition aux multiples disciplines, Ordu est un mélange élégant d'aérodynamisme, de poids, de maniabilité et d'ergonomie. Une fois que vous avez expérimenté les multiples atouts d'Ordu, il est impossible de se sentir confiant avec une machine inférieure. Pour ceux qui aspirent à être les athlètes les plus rapides, les plus efficaces et les plus décorés, Ordu est l'avenir. Vous et le triathlon ne serez plus jamais les mêmes.
Aérodynamisme optimisé
Votre position la plus rapide
Momentum sans effort, construit léger
| Cadre | Orbea Ordu carbone OMX Disc, construction monocoque, HS 1" - 1 1/8" mini conique, BB 386mm, compatible capteur de puissance, axe traversant 12x142mm, filetage M12x2 P1, patte compatible Speed release, acheminement interne des câbles. |
|---|---|
| Fourche | Fourche Orbea Ordu OMX ICR 2021, tout carbone, tube de direction 1", axe traversant 12x100m, filetage M12x2P1, patte compatible Speed release. Conforme UCI. Tube de direction : FSA 1-1/8"-1" en aluminium intégré |
| Roues | Oquo Road Performance RP45TEAM |
| Axes | Avant : Orbea Axe traversant 12x100mm M12x2 P1 Lite Arrière : Orbea Axe traversant 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Pneus | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Pliable 700x28c |
| Pédalier | Shimano 105 R7100 36x52t |
| Manettes de dérailleur | Shimano R9180 |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Cassette/Roue libre | Shimano 105 R7100 11-34t 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano M6100 |
| Freins | Disque hydraulique Shimano R9270 |
| Disques | Avant 140mm /Arrière 140mm |
| Guidon | Orbea Ordu OMX avec Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend (non conforme UCI) |
| Guidoline/Poignées | Orbea Eva |
| Tige de selle | Orbea Ordu OMX, avec micro-réglage d'inclinaison |
| Selle | Fizik Transiro LD R5 taille 135mm |
| Pédales | Vendues séparément |
| Accessoires & Extras | Hydratation : Bidon aéro OC RA10 (550ml) + Kit porte-bidon carbone RA10 Rangement : Boîte à outils aéro OC TB01PP |
Tableaux des tailles de vélos Cervélo
R5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'6" | 193-198cm | 61cm |
S5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
Soloist / Caledonia-5 / Caledonia / Aspero-5 / Aspero
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | 48cm |
| 5'3"-5'6" | 160-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | 61cm |
P5 / P-Series
| Voir le site web de la marque Cervélo pour l'outil d'ajustement |
R5-CX / Rouvida
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 157-168cm | 51cm |
| 5'6"-5'9" | 168-175cm | 54cm |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | 58cm |
ZHT-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 163-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
ZFS-5
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Medium |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Large |
| 6'1"-6'7" | 185-201cm | XL |







