Kona Rove AL Essa 2026
Distributeur Kona
SKU : B37RVABLSHIN48
Prix habituel
$999.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Rove AL est un vélo abordable à guidon de course qui ne fait aucun compromis. Avec une géométrie actualisée qui reflète notre gamme de vélos de gravier haut de gamme, le Rove AL est polyvalent, confortable et prêt pour les courses, l'école ou les aventures sur chemins de terre. Même cadre éprouvé, ajustement plus intelligent, même gamme de prix d'entrée de gamme.
| CADRE | Aluminium Kona 6061 renforcé |
| TAILLES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | s/o |
| FOURCHE | Fourche à disque en aluminium Kona 6061 |
| PÉDALIER | Shimano ESSA 2000 40d / 48-56 170mm / 58 175mm |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano BSA 68 |
| PÉDALES | s/o |
| CHAÎNE | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano ESSA HG300 11-45d 8vit |
| GUIDE-CHAÎNE | s/o |
| DÉRAILLEUR AVANT | s/o |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano ESSA RDU2000 |
| MANETTES DE VITESSE | Shimano ESSA U2000 |
| ÉTRIERS DE FREIN | Tektro Mira CX |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano ESSA U2000 |
| JEU DE DIRECTION | Feimin ZS44/ZS44 |
| GUIDON | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Largeur 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| POTENCE | Kona 31.8mm / Inclinaison 6º / Longueur 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| TIGE DE SELLE | Kona avec déport 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona Clamp 31.8mm |
| POIGNÉES | Kona Cork Tape |
| SELLE | Kona Gravel |
| MOYEU AVANT | Joytech 9x100mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Joytech 10x135mm |
| RAYONS | Acier inoxydable 2mm Noir |
| JANTES | WTB SX19 |
| PNEU AVANT | Maxxis Rambler 700x40mm |
| PNEU ARRIÈRE | Maxxis Rambler 700x40mm |
| COULEUR DE LA PEINTURE | Fumée bleue brillante avec décalcomanies bleu céleste et pastel |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







