2025 Santa Cruz Highball GX AXS
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Lorsque le sentier (ou la compétition) exige l'efficacité de la transmission directe que seul un semi-rigide peut offrir, le Highball est le choix idéal. Il semble simple, mais cela masque les caractéristiques et le design de haute technologie qu'il renferme. C'est une approche moderne de la machine simple que beaucoup choisissent encore pour avoir de l'acide de batterie dans les cuisses et du feu dans les poumons afin de conquérir quelque chose. Que vous couriez après les médailles, les démons personnels ou simplement quelques compagnons de route, c'est un semi-rigide sur lequel vous serez heureux de passer de longues heures.
-
Matériau
- Carbone C
-
Taille de roue
- 29"
-
Fourche
- RockShox SID SL Select+, 3 positions, 100 mm, avec télécommande
-
Télécommande
- SRAM TwistLoc Ultimate, 3 positions, Sprint
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Pédalier
- Pédalier SRAM GX Eagle DUB T-Type. 34t
-
Dérailleur arrière
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 vitesses
-
Manette droite
- SRAM AXS Pod Bridge
-
Freins
- SRAM Level Bronze Stealth 4 pistons
-
Rotor avant
- SRAM HS2 160 mm
-
Rotor arrière
- SRAM HS2 160 mm
-
Poignées
- Poignées ESI Chunky
-
Guidon
- Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7 mm de rise
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 40 IS
-
Selle
- SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
-
Tige de selle
- RaceFace Next, 27.2, 400 mm
-
Potence
- Potence SRAM Atmos, 60 mm
-
Jante avant
- RaceFace ARC Offset 27 29"
-
Moyeu avant
- DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28 trous
-
Pneu avant
- Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO
-
Jante arrière
- RaceFace ARC Offset 27 29"
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36t, 28 trous
-
Pneu arrière
- Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO
-
Dégagement maximal du pneu
- 2.4"
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |







