Kit Bullit 4 GX AXS Santa Cruz 2025
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-26305-335-2-882-242601-01
Prix habituel
$12,749.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Si vous êtes attiré par les sensations fortes de la descente mais que vous souhaitez un coup de pouce supplémentaire pour atteindre le sommet, le Bullit est fait pour vous. Le moteur Bosch Performance Line CX vous emmène au départ des sentiers les plus profonds et les plus sauvages. Construit pour affronter les terrains les plus exigeants, le Bullit est ce qui se rapproche le plus d'un vélo de descente et d'un télésiège combinés.
Spécifications :
| Suspension | |
|---|---|
| Fourche | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 205x65 |
| Transmission | |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle Cranks, 155mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées / Ruban de cintre | Poignées Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cintre | Cintre aluminium OneUp, Rise 35mm, 800mm |
| Jeu de direction | Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 |
| Potence | Potence OneUp, 42mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6 boulons, 32h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 boulons, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| VAE | |
| Batterie | Batterie Bosch PowerTube 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance Line CX |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | EMTB |
| Fixation frein arrière | 200 PM |
| Longueur amortisseur | 205 |
| Déport de fourche | 44 |
| Fixation dérailleur avant | NON |
| Jeu de direction | IS |
| Taille maximale plateau | 36 |
| Taille maximale disque | 220 |
| Dégagement maximal pneu | 2.5 |
| Espacement arrière | 148 |
| Débattement arrière | 170 |
| Course amortisseur | 65 |
| Compatible UDH | OUI |
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |







