Liv Devote Advanced 2 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Devote Advanced est votre allié pour aller vite, peu importe où l'inspiration du gravier vous mène. Équilibrant vitesse et robustesse, ce vélo polyvalent est prêt pour le jour de la course, le jour de repos et les aventures de plusieurs jours.
Agilité ultralégère
Un cadre et une fourche ultralégers en composite de qualité Advanced permettent une accélération rapide, tandis que le routage interne des câbles simplifie votre poste de pilotage et fait de la place pour vos accessoires essentiels. De plus, la géométrie redessinée vous place dans une position plus agressive, augmente la traction et la stabilité, et offre plus de contrôle à grande vitesse et dans les descentes.
Confort et contrôle supérieurs
Le cintre Contact XR D-Fuse présente un recul de 5 degrés et une courbure évasée pour une prise en main confortable et ergonomique. Certains modèles sont également équipés de la tige de selle Contact D-Fuse et un est doté d'une tige de selle télescopique. Ou remplacez-la par votre configuration préférée. Ces composants D-Fuse propriétaires absorbent les chocs et réduisent les vibrations, assurant moins de fatigue et plus de plaisir lors de ces sorties épiques.
Polyvalence inégalée
Adaptez-vous au parcours grâce au "flip chip – dropout", qui vous permet d'ajuster la longueur de votre empattement et le dégagement des pneus arrière. Optez pour plus court pour une maniabilité réactive et une accélération rapide. Optez pour plus long pour une stabilité accrue et un dégagement pour des pneus plus larges et une traction supplémentaire. De plus, le compartiment de rangement intégré dans le tube diagonal vous permet de ranger un multi-outil ou un supplément de carburant, afin que rien ne vous ralentisse.
Spécifications
-
Cadre
- Composite de grade Advanced, axe traversant 12x142mm, disque flat mount, patte de dérailleur "flip chip", rangement intégré dans le tube diagonal
-
Fourche
- Composite de grade Advanced, pivot entièrement composite OverDrive, axe traversant 12mm, disque flat mount, roulements supérieurs/inférieurs FSA en acier inoxydable
-
Cintre
- Giant Contact XR D-Fuse, 31,8mm, recul de 5 degrés, courbure évasée XS : 400mm, S : 400mm, M : 420mm, L : 420mm
-
Poignées
- Liv All Condition
-
Potence
- Giant Contact AeroLight, -10 degrés XS : 50mm, S : 60mm, M : 70mm, L : 80mm
-
Tige de selle
- Giant D-Fuse, composite, déport de 14mm
-
Selle
- Liv Approach
-
Manettes de vitesse
- Shimano GRX RX-610, 2x12
-
Dérailleur avant
-
Shimano GRX RX-820
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano GRX RX-820
-
Freins
- Shimano GRX BR-RX400 HRD, disques Giant MPH [Avant]160mm, [Arrière]160mm
-
Leviers de frein
- Hydraulique Shimano GRX RX-610
-
Cassette
- Shimano CS-HG710, 12 vitesses, 11x36
-
Chaîne
- KMC X12L-1
-
Pédalier
- FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS : 165mm, S : 170mm, M : 172,5mm, L : 172,5mm
-
Boîtier de pédalier
- FSA BB-AL86, press fit
-
Jantes
- Giant P-X2 Disc, alliage
-
Moyeux
- Giant alliage, axe traversant 12mm
-
Rayons
- Sapim
-
Pneus
- Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless
-
Extras
- Taille max. de pneu de 53mm en position "longue" du flip chip, taille max. de pneu de 45mm en position "courte" du flip chip, préparé tubeless, collier ISC, sac de rangement intégré au cadre
-
Dégagement max. des pneus
- 53mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







