Cannondale Moterra Carbone 2 (2025)
Distributeur Cannondale
SKU : C25272U10SM
Prix habituel
$9,165.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Repousser les limites
Un VTT électrique tout suspendu conçu pour repousser les limites. Avec son maniement intuitif et la puissance et l’autonomie du système Bosch 750 Wh, rien n’est hors de portée.
Dans son élément
Sentiers exigeants, Montées et descentes, En extérieur, par tous les temps
Conçu pour
Maniabilité, Adhérence, Efficacité, Durabilité
Points forts
- Cadre carbone Proportional Response Tuned / Fourche RockShox Lyrik Select+, débattement de 150mm
- Système Bosch SmartSystem - Batterie 750wh & Moteur Performance CX
- Transmission Shimano XT/SLX 12 vitesses
-
CadreTriangle avant Moterra Carbon, bras oscillant SmartForm C1 Alloy, débattement 150 mm, suspension Proportional Response Tuned, batterie amovible dans le tube diagonal, plaque de protection en alliage, ligne de chaîne 55 mm, acheminement interne des câbles, axe traversant 148x12 mm, patte UDH, support de frein post-mount, douille de direction conique 1,5” – 1,8”, support de béquille 18 mm à deux boulons
-
FourcheRockShox Lyrik Select, 150 mm, DebonAir, axe traversant 15 x 110 mm, pivot conique, déport 44 mm
-
Jeu de directionRoulement étanche intégré Acros, conique
-
Amortisseur arrièreRockShox Deluxe Select+, DebonAir, réglage de mode à 2 positions, rebond réglable
E-System
-
Unité motriceBosch Performance Line CX 250 W
-
BatterieBosch PowerTube, 750 Wh
-
ChargeurBosch 4A
-
ÉcranBosch Kiox 300 avec télécommande LED
-
CertificationsUL 2849
Transmission
-
Dérailleur arrièreShimano XT
-
ManettesShimano SLX, 12 vitesses
-
ChaîneShimano SLX, 12 vitesses
-
PédalierFSA Bosch E-bike avec ligne de chaîne 55 mm, 160 mm, 34T
-
Cassette arrièreShimano SLX, 10-51, 12 vitesses
Freins
-
FreinsDisque hydraulique 4 pistons Shimano MT520, rotors RT64 203/203 mm
-
Leviers de freinDisque hydraulique Shimano MT501
Roues
-
JantesWTB ST i30 TCS, 32h, Tubeless Ready
-
RayonsDT Swiss Champion
-
Taille des pneus2.6
-
Taille des roues29
-
Moyeux(AV) Formula axe traversant 15x110 mm / (AR) Shimano MT410, axe traversant 12x148 mm
-
Pneus(AV) Maxxis Minion DHF, 29x2.6", EXO, Tubeless Ready / (AR) Maxxis Rekon, 29x2.6" (27.5x2.6" - taille S), EXO, Tubeless Ready
-
Pneu avantMaxxis Minion DHF, 29x2.6", EXO, Tubeless Ready
-
Pneu arrièreMaxxis Rekon, 29x2.6" (27.5x2.6" - taille S), EXO, Tubeless Ready
Composants
-
CintreCannondale 3 Riser, alliage 6061, élévation 25 mm, balayage 8°, élévation 5°, 800 mm
-
PotenceCannondale 2, alliage 6061, 35 mm, 0°
-
PoignéesFabric FunGuy
-
SelleFabric Scoop Shallow Sport, rails en acier
-
Tige de selleCannondale DownLow Dropper, acheminement interne, 31,6, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L-XL)
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |







