Kit-cadre Norco Fluid FS
Distributeur Norco
SKU : 0651224917
Prix habituel
$3,299.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Tirez le meilleur du sentier que vous empruntez.
Le nouveau Norco Fluid FS Carbon allège votre expérience de VTT de sorte que chaque sortie est la meilleure.
| Cadre | Triangle principal en fibre de carbone, bases en aluminium, débattement de 130 mm, UDH, compatible avec l'interface sans patte de dérailleur, Ride AlignedMC |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50mm, Custom Tune |
| Jeu de direction | Roulement étanche, conique |
| Collier de tige de selle | Collier Norco en alliage à écrou |
| Axe de roue arrière | 12x148mm Boost |
| Poids | 3,1 kg (6,8 lb) |
| Taille du poids | Moyenne |
| Note | Y compris toutes les pièces, toutes les protections, tous les plastiques et l'axe/la patte de dérailleur arrière (sans amortisseur ni guide-chaîne) |
Tableaux des tailles de vélos Norco
Fat Bikes (Ithaqua / Bigfoot / Bigfoot VLT / Sasquatch)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 164-174cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'3" | 181-191cm | XL |
Enduro / All Mountain / Trail / XC (Revolver / Optic / Torrent / Sight / Sight VLT / Range / Range VLT / Fluid / Fluid VLT)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-156cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 164-174cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'4" | 181-191cm | XL |
| 6'3""-6'7" | 190-200cm | XXL |
Cross Country (Charger / Charger VLT / Storm)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'6"-4'10" | 137-147cm | XXS |
| 4'9"-5'2" | 146-156cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 164-174cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'4" | 181-191cm | XL |
Dirt Jump (Rampage)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 164-174cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
Free Ride (Shore)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | Small |
| 5'4"-5'9" | 164-174cm | Medium |
| 5'8"-6'0" | 172-182cm | Large |
| 5'11"-6'4" | 181-191cm | XL |








