Santa Cruz Bronson GX AXS 2026
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-26313-335-3-904-243001
Prix habituel
$9,249.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Si vous ne pouvez avoir qu'un seul vélo et que votre mission est de le rouler jusqu'à l'épuisement, alors c'est celui-là. Des parcs à vélos parfaitement entretenus aux virages relevés en terre soufflée, des pistes alpines aux sentiers de jardin, le Bronson est aussi à l'aise en l'air que dans la terre. Pour le cycliste à l'esprit Peter Pan ou qui veut adopter une position de table plane, le Bronson encourage les mauvais comportements.
-
Matériau
- Carbone C
-
Débattement
- 150 mm
-
Taille de roue
- MX
-
Fourche
- Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm
-
Amortisseur
- FOX Float X Factory, 230x57,5
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
-
Pédalier
- Pédalier SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t Toutes tailles : 170 mm
-
Dérailleur arrière
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
-
Manette droite
- SRAM AXS Pod Controller
-
Freins
- SRAM Maven Bronze
-
Disque avant
- SRAM HS2 200 mm
-
Disque arrière
- SRAM HS2 180 mm
-
Poignées
- Poignées Santa Cruz Bicycles House
-
Guidon
- Guidon carbone Santa Cruz 35, 800 mm
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS
-
Selle
- SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
-
Tige de selle
- Tige de selle télescopique OneUp, 31,6 S : 150 mm, M : 180 mm, L/XL : 210 mm, XXL : 240 mm
-
Potence
- Potence OneUp Enduro Toutes tailles : 42 mm
-
Jante avant
- RaceFace ARC 30 -ou- Reserve 30|SL AL 6069
-
Moyeu avant
- DT Swiss 370, 15x110, 6-Boulons, 28h
-
Pneu avant
- Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
-
Jante arrière
- RaceFace ARC 30 -ou- Reserve 30|SL AL 6069
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Boulons, 36t, 28h
-
Pneu arrière
- Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+
-
Dégagement maximal des pneus
- 2,5"
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








