Santa Cruz Blur X0 AXS RSV 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Nous avons mis à profit tout ce que nous avons appris au fil des années en fabriquant des vélos tout-suspendus en carbone de la plus haute qualité et nous avons ajouté la suspension Superlight™ super-efficace pour créer un vélo de course XC vainqueur de la Coupe du Monde. Le Blur ne vous garantit pas de remporter une course, mais étant le vélo XC tout-suspendu en carbone le plus léger que nous ayons jamais fabriqué, il pourrait faire la différence entre la première place... ou simplement franchir la ligne d'arrivée.
-
Matériau
- Carbone CC
-
Débattement
- 107 mm
-
Taille de Roue
- 29"
-
Fourche
- RockShox SID SL Ultimate, 120 mm, avec commande à distance
-
Amortisseur
- RockShox SidLuxe Ultimate, 3 positions, avec commande à distance, 190x42.5
-
Commande à distance
- SRAM TwistLoc Ultimate, 3 positions, Full Sprint
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
-
Cassette
- SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Guide-chaîne
- Guide-chaîne OneUp
-
Pédalier
- Pédalier SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t
-
Dérailleur arrière
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses
-
Manette droite
- Contrôleur SRAM AXS Pod Rocker Paddle
-
Freins
- SRAM Level Silver Stealth 4 pistons
-
Disque avant
- SRAM HS2 Centerlock 180 mm
-
Disque arrière
- SRAM HS2 Centerlock 160 mm
-
Poignées
- Poignées SRAM
-
Cintre
- Cintre plat Santa Cruz Carbone, 31.8x760, élévation 7 mm
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 40 IS
-
Selle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Tige de selle
- Tige de selle télescopique OneUp, 31.6
-
Potence
- SRAM Atmos 7k, 60 mm
-
Jante avant
- Reserve 28|XC Carbone
-
Moyeu avant
- DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h
-
Pneu avant
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
-
Jante arrière
- Reserve 28|XC Carbone
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t
-
Pneu arrière
- Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO
-
Dégagement maximal des pneus
- 2.4"
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








