Liv Alight Disc 4 (2025)
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
L'Alight Disc est doté d'un cadre facile à enfiler et à enlever, de points de contact pour maximiser le confort, et est disponible dans les modèles Alight Disc City équipés de garde-boue, d'un porte-bagages et d'une béquille, ce qui rend la balade sur la piste cyclable ou le trajet domicile-travail plus agréable.
Polyvalence
Faites vos courses facilement grâce aux garde-boue, au porte-bagages arrière et à la béquille inclus (certains modèles) de l'Alight.
Confort
Rester à l'aise lors de vos déplacements en ville est non négociable, c'est pourquoi l'Alight est doté d'un cadre facile à enfiler et à enlever, et est équipé de poignées absorbant les chocs, d'une selle soulageant la pression et d'une tige de selle suspendue.
Contrôle
Les puissants freins à disque de l'Alight fonctionnent dans des conditions sèches ou humides, et avec le dégagement accru de la fourche, vous pouvez installer un pneu jusqu'à 40c ce qui permet une meilleure traction.
Spécifications
-
Cadre
- aluminium de qualité ALUXX, disque
-
Fourche
- acier à haute résistance, disque
-
Guidon
- Giant Sport plat, 25,4 mm, élévation de 20 mm XS : 600 mm, S : 600 mm, M : 640 mm, L : 640 mm
-
Poignées
- VLG-311-5
-
Potence
- Giant Sport, 25,4 mm XS : 75 mm, S : 75 mm, M : 90 mm, L : 90 mm
-
Tige de selle
- Giant D-Fuse, alliage XS : 300 mm, S : 300 mm, M : 300 mm, L : 350 mm
-
Selle
- Selle Liv Sport
-
Manettes
- Shimano Tourney, 1x8
-
Dérailleur avant
-
N/A
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano Tourney
-
Freins
- Mécanique Tektro TKB-172 [F]160 mm, [R]160 mm
-
Leviers de frein
- Mécanique Tektro
-
Cassette
- Shimano CS-HG200-8, 12x32
-
Chaîne
- KMC Z8.3
-
Pédalier
- Alliage forgé, 40t XS : 165 mm, S : 165 mm, M : 170 mm, L : 170 mm
-
Boîtier de pédalier
- fileté
-
Jantes
- Jeu de roues Giant GX Disc
-
Moyeux
- Alliage Giant, QR
-
Rayons
- acier inoxydable
-
Pneus
- Giant S-X3, 700x38c
-
Extras
- Taille de pneu maximale de 42 mm ou 40c, garde-boue, porte-bagages, porte-bidon de guidon, autocollants réfléchissants
-
Dégagement maximal des pneus
- 42 mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







