Kona Dew DL 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Dew Deluxe est le modèle de prédilection des cyclistes du monde entier, qu’il s’agisse de se rendre au travail ou à l’épicerie. Ce vélo fiable et facile à piloter assure une conduite sûre et efficace à chaque fois que vous l’utilisez. Avec une géométrie droite et confortable, une transmission fiable à 10 vitesses, des freins à disque hydrauliques, des pneus 650x47c à roulement rapide et résistants aux crevaisons, ainsi que des garde-boue avec bavettes, le Dew Deluxe vous mènera à destination en un rien de temps.
-
Matériau du cadre
- Aluminium conifié Kona 6061
-
Fourche
- Kona Project Two Aluminium Disque
-
Manivelles
- Samox
-
Plateaux
- 38 dents
-
Boîtier de pédalier
- Prowheel 68 mm
-
Chaîne
- KMC Xglide
-
Cassette
- Shimano LG300 11-48 dents 10 vitesses
-
Guide-chaîne
- s/o
- s/o
-
Dérailleur avant
- s/o
-
Dérailleur arrière
- Shimano Cues
-
Manettes
- Shimano Cues
-
Étriers de frein
- Shimano MT200 Hydraulique
-
Rotor de frein avant
- Shimano RT26 160 mm
-
Rotor de frein arrière
- Shimano RT26 160 mm
-
Leviers de frein
- Shimano MT200 Hydraulique
-
Jeu de direction
- Feimin FP-H863
-
Guidon
- Riser en aluminium Kona
-
Potence
- Kona Commuter
-
Tige de selle
- Kona Thumb avec déport 27,2 mm
-
Collier de selle
- Collier Kona
-
Poignées
- Kona Key Grip
-
Selle
- Kona Commuter
-
Moyeu avant
- Joytech 100x9 mm
-
Moyeu arrière
- Joytech 135x10 mm
-
Rayons
- Acier inoxydable noir 14 g
-
Jantes
- Alliage double paroi
-
Pneu avant
- WTB Horizon Comp avec protection anti-crevaison 650x47c
-
Pneu arrière
- WTB Horizon Comp avec protection anti-crevaison 650x47c
-
Suppléments
- Garde-boue avec bavettes et béquille
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







