Santa Cruz Heckler SL GX AXS 2026
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-26318-335-2-855-243001-01
Prix habituel
$12,599.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Un VTTAE léger et puissant avec une autonomie surprenante. Toutes les caractéristiques des vélos Santa Cruz sur sentier, combinées à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. La suspension légendaire VPP™ de 150 mm, les roues mixtes et la géométrie progressive font du Heckler SL un vélo de trail à la maniabilité naturelle, avec la puissance supplémentaire d'un VTTAE.
-
Matériau
- Carbone C
-
Débattement
- 150 mm
-
Taille des roues
- MX
-
Fourche
- FOX 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm
-
Amortisseur
- FOX Float X Performance Elite, 210x55
-
Cassette
- SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Guide-chaîne
- Guide-chaîne OneUp
-
Pédalier
- Race Face Aeffect R Toutes les tailles : 165 mm
-
Dérailleur arrière
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 vitesses
-
Manette droite
- SRAM AXS Pod Controller
-
Freins
- SRAM Maven Bronze
-
Disque avant
- SRAM HS2 200 mm
-
Disque arrière
- SRAM HS2 200 mm
-
Poignées
- Poignées Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Cintre
- Cintre Santa Cruz eCarbon S : 35x800mm, rise 20mm, M/L/XL/XXL : 35x800mm, rise 35mm
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS
-
Selle
- SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos
-
Tige de selle
- Tige de selle télescopique OneUp, 31,6 S : 120mm, M : 150mm, L : 180mm, XL/XXL : 210mm
-
Potence
- Potence OneUp Enduro Toutes les tailles : 42mm
-
Jante avant
- Réserve 30|SL AL 6069
-
Moyeu avant
- DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h
-
Pneu avant
- Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft
-
Jante arrière
- Réserve 30|SL AL 6069
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36t, 28h
-
Pneu arrière
- Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft
-
Dégagement maximal des pneus
- 2,6"
-
Batterie
- Batterie intégrée Fazua 480Wh
-
Unité motrice
- Fazua Ride 60
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








