2026 Santa Cruz Bullit X0 AXS RSV
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-26306-351-2-882-232702-01
Prix habituel
$15,749.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Si vous aimez la sensation de rouler en descente mais que vous voulez un petit coup de pouce pour atteindre le sommet, le Bullit est fait pour vous. Le moteur Bosch Performance Line CX vous permet d'atteindre le point de départ des sentiers les plus profonds et les plus sauvages. Conçu pour les terrains les plus exigeants, le Bullit est ce qui se rapproche le plus d'un vélo de descente et d'un télésiège à la fois.
-
Matériau
- Carbone CC
-
Débattement
- 170 mm
-
Taille de roue
- MX
-
Fourche
- Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170 mm
-
Amortisseur
- FOX Float X2 Factory, 205x65
-
Cassette
- SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Guide-chaîne
- OneUp Chainguide
-
Pédalier
- Pédalier SRAM X0 Eagle, 155 mm
-
Dérailleur arrière
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses
-
Manette droite
- Manette SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
-
Freins
- SRAM Maven Silver
-
Rotor avant
- SRAM HS2 200 mm
-
Rotor arrière
- SRAM HS2 200 mm
-
Poignées
- Poignées Santa Cruz Bicycles House
-
Guidon
- Cintre carbone Santa Cruz 35, 800 mm
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS
-
Selle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Tige de selle
- Tige de selle télescopique OneUp, 31,6
-
Potence
- Potence OneUp, 42 mm
-
Jante avant
- Réserve 30|HD
-
Moyeu avant
- DT Swiss 350, 15x110, 6 boulons, 28t
-
Pneu avant
- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down
-
Jante arrière
- Réserve 30|DH
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 350 DEG, 12x148x XD, 6 boulons, 72t, 32t
-
Pneu arrière
- Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown
-
Dégagement maximal des pneus
- 2,5"
-
Batterie
- Batterie Bosch PowerTube 600Wh
- Batterie Bosch PowerTube 600Wh
-
Unité motrice
- Bosch Performance Line CX
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








