Liv Devote Advanced 1 2026 (sans tige de selle télescopique)
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
(Veuillez noter que la tige de selle télescopique fournie ne fonctionne pas de manière fiable - nous avons installé une tige de selle rigide et réduit le prix de 100 $)
Le Devote Advanced est votre allié pour rouler vite, où que l'appel du gravier vous mène. Équilibrant vitesse et robustesse, ce vélo polyvalent est prêt pour les jours de course, les jours de repos et les aventures de plusieurs jours.
Agilité ultralégère
Un cadre et une fourche en composite de grade Advanced ultralégers permettent une accélération rapide, tandis que le routage interne des câbles rationalise votre poste de pilotage et fait de la place pour vos accessoires indispensables. Et la géométrie repensée vous place dans une position plus agressive, augmente la traction et la stabilité, et offre plus de contrôle à grande vitesse et dans les descentes.
Conformité et contrôle supérieurs
Le cintre Contact XR D-Fuse présente un recul de 5 degrés et un évasement pour une prise en main confortable et ergonomique. Certains modèles sont également équipés de la tige de selle Contact D-Fuse et l'un d'entre eux est équipé d'une tige de selle télescopique. Ou optez pour votre configuration préférée. Ces composants D-Fuse exclusifs absorbent les chocs et réduisent les vibrations, garantissant moins de fatigue et plus de plaisir lors de ces sorties épiques.
Polyvalence inégalée
Adaptez-vous à l'itinéraire grâce à la patte de dérailleur à puce, qui vous permet d'ajuster la longueur de votre empattement et le dégagement des pneus arrière. Raccourcissez pour une maniabilité réactive et une accélération rapide. Allongez pour une stabilité accrue, un dégagement pour des pneus plus larges et une traction supplémentaire. De plus, le rangement intégré dans le tube diagonal vous permet de ranger un multi-outil ou un supplément de carburant, afin que rien ne vous ralentisse.
Spécifications
-
Cadre
- Composite de grade Advanced, axe traversant 12x142mm, disque à montage plat, patte de dérailleur à puce, rangement intégré dans le tube diagonal
-
Fourche
- Composite de grade Advanced, pivot OverDrive entièrement en composite, axe traversant 12mm, disque à montage plat, roulements supérieurs/inférieurs en acier inoxydable FSA
-
Cintre
- Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, recul de 5 degrés, évasement, XS : 400mm, S : 400mm, M : 420mm, L : 420mm
-
Poignées
- Liv toutes conditions
-
Potence
- Giant Contact AeroLight, -10 degrés, XS : 50mm, S : 60mm, M : 70mm, L : 80mm
-
Selle
- Liv Grit
-
Manettes
- SRAM Apex 1, 1x12
-
Dérailleur avant
-
N/A
-
-
Dérailleur arrière
- SRAM Apex XPLR
-
Freins
- SRAM Apex hydrauliques, disques Giant MPH, [AV]160mm, [AR]160mm
-
Leviers de frein
- SRAM Apex hydrauliques, levier gauche avec commande de tige de selle télescopique
-
Cassette
- SRAM PG-1231 D1 XPLR, 12 vitesses, 11x44
-
Chaîne
- SRAM Apex 12SCN-APX-D1
-
Pédalier
- SRAM Apex 1 Wide DUB, 40 dents, XS : 165mm, S : 170mm, M : 172.5mm, L : 172.5mm
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB, press fit
-
Jantes
- Giant P-X2 Disc, alliage
-
Moyeux
- Giant alliage, axe traversant 12mm
-
Rayons
- Sapim
-
Pneus
- Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless
-
Extras
- Guide-chaîne Giant 1x, préparé tubeless, taille de pneu maximale de 53mm en position de patte de dérailleur à puce "longue", taille de pneu maximale de 45mm en position de patte de dérailleur à puce "courte", collier ISC, sac de rangement dans le cadre
-
Dégagement maximal des pneus
- 53mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







