Kona Lava Dome 29"
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Lava Dome est un peu comme votre meilleur ami, mais sous forme de vélo. Il est génial dans la terre. Il est génial pour se balader en ville. Il est génial pour se promener dans les sentiers du quartier, et il fait tout cela de manière fiable. Le Lava Dome est équipé d'une transmission à 9 vitesses facile à utiliser avec un dérailleur arrière à embrayage, ainsi que d'un acheminement interne des câbles et de pattes de dérailleur épurés. Avec de solides roues de 29 pouces pouvant accepter des pneus jusqu'à 2,6 pouces, ce vélo est prêt à tout sur son passage !
| Matériau du cadre | Aluminium Kona 6061 renforcé |
| Tailles | S, M, L, XL |
| Amortisseur arrière | n/a |
| Fourche | Suntour XCR 32 ou X1 LO-R ou RST Omega à ressort hélicoïdal 100 mm |
| Manivelles | Samox |
| Plateaux | 28 dents |
| Boîtier de pédalier | Feimin 73 mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Chaîne | KMC X9 |
| Cassette | Microshift Advent 11-46t 9 vitesses |
| Guide-chaîne | n/a |
| Dérailleur avant | n/a |
| Dérailleur arrière | Microshift Advent avec embrayage |
| Manettes de dérailleur | Microshift Advent |
| Étriers de frein | Tektro HDM275 Hydraulique |
| Disque de frein avant | Tektro TR180 180 mm |
| Disque de frein arrière | Tektro TR160 160 mm |
| Leviers de frein | Tektro HDM275 Hydraulique |
| Jeu de direction | Feimen HP-H868B |
| Guidon | Kona XC/BC Riser |
| Potence | Kona XC |
| Tige de selle | Kona Thumb 31,6 mm |
| Collier de selle | Kona QR |
| Poignées | Kona Key Grip Slip on |
| Selle | Kona XC |
| Moyeu avant | Joytech 100x9 mm |
| Moyeu arrière | Joytech 135x10 mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Jantes | Alex DP27K |
| Pneu avant | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekons 29x2,25" |
| Pneu arrière | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekons 29x2,25" |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







