Kona Dew-E 650B 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Dew-E a redéfini la notion de trajet pour les cyclistes du monde entier. En fait, nous avons entendu dire que c'était la meilleure partie de la journée de travail pour certaines personnes. Nous aimons la qualité de conduite du Dew-E et le fait qu'il contribue à réduire le nombre de voitures sur la route. La batterie semi-intégrée assure des lignes épurées au vélo, tandis que le moteur Shimano à assistance au pédalage garantit le sourire à chaque cycliste, quelle que soit la distance ou la difficulté de son trajet. Complet avec des garde-boue avant et arrière et des lumières, le Dew-E est prêt à briller pour le train-train quotidien !
| CADRE | Aluminium conifié Kona 6061 |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | S.O. |
| FOURCHE | Aluminium Kona 6061 |
| MANIVELLES | Shimano EN500 |
| PLATEAUX | Shimano 38t |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | S.O. |
| PÉDALES | Plateforme Feimin |
| CHAÎNE | KMC eGlide |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-36t 9 vitesses |
| GUIDE-CHAÎNE | S.O. |
| DÉRAILLEUR AVANT | S.O. |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RDU4010 |
| COMMANDE DE VITESSES | Shimano CUES 4000 |
| ÉTRIERS DE FREIN | Shimano MT401 |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano 160mm Centerlock |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano 160mm Centerlock |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano MT410 |
| JEU DE DIRECTION | Feimin ZS44/ZS44 |
| GUIDON | Kona Recul 9º / Élévation 6º / Hauteur 25mm / Largeur 680mm |
| POTENCE | Kona 31.8mm / Élévation 6º / Longueur S-M 60mm / L 70mm / XL 90mm |
| TIGE DE SELLE | Kona Commuter 27.2mm / S-M 350mm / L-XL 375mm |
| COLLIER DE SELLE | Collier Kona 31.8mm |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | Kona Commuter |
| MOYEU AVANT | Shimano 9x100mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano 10x135mm |
| RAYONS | Acier inoxydable 2.0mm Noir |
| JANTES | WTB SX19 |
| PNEU AVANT | WTB Horizon 650x47mm |
| PNEU ARRIÈRE | WTB Horizon 650x47mm |
| UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT | Shimano DU-EP500 20mph / 32kmh |
| BATTERIE | Shimano 504Wh |
| AFFICHAGE | Shimano SC-EN600 |
| CHARGEUR | Shimano 1.8A (100-240V) |
| VERROU DE BATTERIE | Abus |
| COULEUR DE LA PEINTURE | Brillant Métallique Faux Brut Foncé avec autocollants Mimosa |
| SUPPLÉMENTS | Garde-boue / Phare avant & arrière / Béquille |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







