8% de réduction
Cannondale Adventure Neo Allroad Low StepThru 2025
Distributeur Cannondale
SKU : C68514U10SM
Prix soldé
$2,069.00
Prix habituel
$2,260.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Passez à l'électrique. Allez partout.
Allez loin, et encore plus loin, avec l'Adventure Neo Allroad. Capable d'une énorme autonomie et d'augmenter votre vitesse jusqu'à 32 km/h avec l'assistance au pédalage, cette machine robuste est prête à rouler.
Où il excelle
Sur les sentiers et en ville
Conçu pour
Confort, efficacité, durabilité
Points forts
- Cadre en aluminium durable, à enjambement bas pour un enjambement facile
- Puissant moteur de moyeu de 250 W avec accélérateur au pouce offrant une assistance électrique jusqu'à 32 km/h
- Jusqu'à 75 kilomètres d'autonomie avec une seule charge
- Équipé d'un écran LED facile à lire et de feux intégrés
Spécifications
-
CadreCadre en alliage SmartForm C3, enjambement bas, batterie amovible dans le tube diagonal, acheminement semi-interne des câbles, tube de direction conique 1-1/8"-1.5", disque post mount, supports de porte-bidon et de porte-bagages sur le tube de direction
-
FourcheLames en alliage SmartForm C3, pivot de 1-1/8", support de disque, supports de porte-bagages/garde-boue au milieu des lames, support d'accessoires sur la couronne, déport de 50 mm
-
Jeu de directionSemi-intégré, 1-1/8" avec réducteur
Système électrique
-
Unité motriceMoyeu Bafang G020, 250W
-
BatterieHWT 36V, 418Wh, fabriquée à Taïwan
-
ChargeurHWT 2A
-
AffichageBafang C11, LCD
Transmission
-
Dérailleur arrièremicroSHIFT RD-M21L
-
ManettesmicroSHIFT TS38-7 à gâchette, 7 vitesses
-
ChaîneKMC Z7, 7 vitesses
-
PédalierProwheel, 38T
-
Cassette arrièremicroSHIFT, 14-34, 7 vitesses
-
Boîtier de pédalierCapteur Bafang SR PA14.32.S
Freins
-
FreinsDisque mécanique Tektro, rotors 180/180mm
-
Leviers de freinAlliage à 3 doigts
Roues
-
JantesAlliage, double paroi, 36h, spécifiques aux disques
-
RayonsAcier inoxydable, 13g
-
Taille des pneus2.6
-
Taille des roues27.5
-
PneusKenda Booster, 27.5x2.6"
Composants
-
GuidonCannondale Riser, alliage 6061, élévation de 25 mm, balayage de 8°, élévation de 6°, 740 mm
-
PotenceCannondale Alliage, 31.8, 7°
-
PoignéesCannondale Confort
-
SelleCannondale Allroad Confort
-
Tige de selleAlliage 6061, 30.9x350mm
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |







