2026 Giant Talon 20 Lite
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Des aventures dans le quartier aux sorties en famille sur les sentiers, ce vélo de montagne conçu pour les enfants permet aux jeunes cyclistes de profiter facilement de la vie à vélo. La conception du cadre et les composants inspirent confiance et contrôle au fur et à mesure qu'ils développent leurs compétences.
Contrôle hors route
Un tube de selle plus court avec un boîtier de pédalier plus bas et une hauteur d'enjambement plus faible créent un centre de gravité plus bas avec une plus grande stabilité et maniabilité sur les chemins de terre et les sentiers. Certains modèles sont équipés d'une fourche suspendue de 30 mm pour un contrôle accru sur les terrains accidentés.
Composants adaptés aux enfants
Des guidons de plus petit diamètre (25 mm) et des leviers de frein à portée courte offrent une meilleure prise en main et un meilleur contrôle pour les petites mains. Des manivelles plus courtes assurent un pédalage en douceur et empêchent les pédales de toucher le sol dans les virages.
Tous les accessoires
Une béquille, un mini-garde-boue, une protection de potence et une clochette font du Talon 20 un vélo amusant et facile pour les trajets quotidiens dans le quartier.
Spécifications
-
Cadre
- Aluminium de grade ALUXX
-
Fourche
- Acier haute résistance, rigide
-
Cintre
- Giant Kids, alliage, 31.8mm, élévation de 10 degrés, 60mm, design conique personnalisé
-
Poignées
- Giant Junior, design conique personnalisé
-
Potence
- Alloy forgé Ahead, 10 degrés
-
Tige de selle
- Alliage, un seul boulon, 27.2x250mm
-
Selle
- Explora Jr.
-
Manettes
- Shimano REVOSHIFT, 1x7
-
Dérailleur avant
- N/A
-
Dérailleur arrière
- Shimano Tourney
-
Freins
- Alliage, tirage linéaire
-
Leviérs de frein
- Alliage, VTT junior
-
Cassette
- 14x34
-
Chaîne
- KMC HV500
-
Pédalier
- Acier, 32t, 140mm
-
Boîtier de pédalier
- Semi-cartouche
-
Jantes
- Giant Kids 20", alliage
-
Moyeux
- À écrous, 28 trous
-
Rayons
- Acier inoxydable, 14g
-
Pneus
- Giant Junior Sport, 20x1.95", 22 tpi
-
Extras
- Clochette, béquille, garde-boue, protection dérailleur arrière
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







