Kona Rove AL 700 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Rove AL 700 est ce que vous avez appris à aimer comme le coursier fiable et passe-partout. Vous êtes peut-être curieux du gravel, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de la fréquence à laquelle vous voudrez vraiment repousser vos limites hors de la route asphaltée. C'est à cela que sert le Rove AL 700, mon ami. C'est le coursier gravel/touring/tout-terrain du cycliste sur route. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour une conduite rapide et confortable et rien de ce que vous n'avez pas. C'est le vélo parfait pour les trajets quotidiens, les aventures de guerrier du week-end, ou pour des tours plus longs.
-
Matériau du cadre
- Aluminium conifié Kona 6061
-
Fourche
- Kona Project Two Aluminium Disque
-
Manivelles
- Samox
-
Plateaux
- 34/50 dents
-
Boîtier de pédalier
- FSA 7420
-
Chaîne
- KMC Z8.3
-
Cassette
- Shimano Claris 11-34 dents 8 vitesses
-
Guide-chaîne
- n/a
- n/a
-
Dérailleur avant
- Shimano Claris
-
Dérailleur arrière
- Shimano Claris
-
Manettes
- Shimano Claris
-
Étriers de frein
- Tektro Mira CX Mécanique
-
Disque de frein avant
- Tektro TR160 160mm
-
Disque de frein arrière
- Tektro TR160 160mm
-
Leviérs de frein
- Shimano Claris
-
Jeu de direction
- Feimin FP-H863
-
Guidon
- Kona Road
-
Potence
- Kona Road
-
Tige de selle
- Kona Thumb avec déport 27,2mm
-
Collier de selle
- Collier Kona
-
Poignées
- Ruban en liège Kona
-
Selle
- Kona Road
-
Moyeu avant
- Formula 100x9mm
-
Moyeu arrière
- Formula 135x10mm
-
Rayons
- Acier inoxydable noir 14g
-
Jantes
- WTB SX19
-
Pneu avant
- Maxxis Rambler 700x40c
-
Pneu arrière
- Maxxis Rambler 700x40c =
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







