Cannondale Moterra 4 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Plus de puissance, aucune excuse
Le Moterra embarque une puissance massive, une grande autonomie et une suspension soyeuse, gérant les terrains accidentés comme un tout-terrain de luxe. Conçu pour aller plus loin, plus vite.
Description du modèle
Le Moterra 4 va à l'essentiel : fiable, robuste et prêt à tout. Un cadre en alliage SmartForm C1 avec un amortisseur RockShox Deluxe Select et une fourche Suntour Zeron 36X robuste offrent une conduite équilibrée, stable et prévisible. Le moteur CX le plus puissant de Bosch et une grosse batterie de 600 Wh offrent une puissance douce et constante, avec une autonomie plus que suffisante pour garder les choses intéressantes. Une transmission Shimano CUES U6000 et des freins Tektro Gemini SL à 4 pistons gèrent les arrêts et les changements de vitesse, faisant de ce vélo un partenaire toujours prêt pour l'exploration tout-terrain et les excursions d'une journée.
Utilisation
Des tours sans fin, des victoires en montée et des sourires permanents sur toutes sortes de sentiers, des plus doux aux plus extrêmes.
Points forts
- Un cadre haut de gamme en alliage SmartForm C1 - léger, rigide et garanti à vie.
- Puissance d'escalade et livraison de puissance naturelle grâce au moteur le plus puissant de Bosch, le Performance CX.
- La batterie interchangeable de 600 Wh offre un équilibre idéal entre autonomie et légèreté.
- Fourche SR Suntour Zeron 36-X Boost de 160 mm et amortisseur pneumatique RockShox Deluxe Select pour une conduite souple.
- Changement de vitesse précis grâce à la transmission Shimano CUES U6000 LinkGlide à 11 vitesses.
- Freinage puissant et contrôlable grâce aux freins à disque hydrauliques Tektro Gemini SL à 4 pistons avec disques de 203 mm.
Cadre
-
CadreMoterra, alliage SmartForm C1, roues de 29", débattement de 150 mm, suspension Cannondale Tuned, batterie amovible dans le tube diagonal, plaque de protection en alliage, ligne de chaîne de 55 mm, acheminement interne des câbles, axe traversant de 148 x 12 mm, UDH, support de frein arrière de 200 mm, tube de direction conique de 1,5" à 1,8", compatible béquille à deux boulons de 40 mm, supports intégrés pour porte-bagages arrière et garde-boue Moterra.
-
FourcheSR Suntour Zeron 36-X Boost, 160 mm, EQ Air, réglage de la compression et de la détente, axe traversant de 15 x 110 mm, pivot conique, déport de 44 mm
-
Jeu de directionAcros ICR, 1,5" à 1,8", roulements étanches
-
Amortisseur arrièreRockShox Deluxe Select, DebonAir+, réglage de la détente, 230x62.5mm
Système électrique
-
Unité motriceBosch Performance Line CX
-
BatterieBosch PowerTube, 600Wh
-
ChargeurBosch 4A
-
ÉcranBosch LED Remote
Transmission
-
Dérailleur arrièreShimano CUES U6000, LinkGlide
-
ManettesShimano CUES U6000, 11 vitesses, LinkGlide
-
ChaîneShimano LG500, LinkGlide, 11 vitesses
-
PédalierFSA Bosch E-bike avec ligne de chaîne de 55 mm, 160 mm, 34T
-
Cassette arrièreShimano CUES LG400, LinkGlide, 11-50, 11 vitesses
Freins
-
FreinsDisques hydrauliques Tektro Gemini SL à 4 pistons, disques de 203 mm
-
Leviers de freinTektro Gemini SL hydraulique à disque
Roues
-
JantesWTB ST i30 TCS, largeur interne 30 mm, 32h, compatible tubeless
-
RayonsDT Swiss Champion 2.0
-
Taille de pneu2.4
-
Taille de roue29
-
Moyeux(AV) Shimano TC500, axe traversant 15x110mm / (AR) Shimano TC500, axe traversant 12x148mm, Centerlock
-
PneusSchwalbe Magic Mary Performance, 29x2.4", Addix Foldable, Tube
-
Pneu avant(AV) Schwalbe Magic Mary Performance, 29x2.4", Addix Foldable, TLR
-
Pneu arrière(AR) Schwalbe Magic Mary Performance, 29x2.4", Addix Foldable, TLR
Composants
-
CintreCannondale 3 riser, alliage 6061, élévation de 25 mm, balayage de 8°, élévation de 4°, 800 mm
-
PotenceCannondale 1, alliage 6061, 35,0, 40 mm, 0°
-
PoignéesCannondale TaperRidge
-
SelleWTB Silverado Medium
-
Tige de selleCannondale DownLow Dropper, acheminement interne, 34,9, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL)
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |








