Kona Dew 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Dew est notre option classique et polyvalente, idéale pour les trajets quotidiens en ville, pour ceux qui recherchent une conduite abordable et confortable. Le Dew est un vélo efficace doté d'une transmission avec une large plage de vitesses et de leviers de frein et de vitesses intégrés. À la fois fonctionnel et amusant, le Dew est à l'aise que vous sautiez des trottoirs en ville, que vous vous promeniez sur les pistes cyclables ou que vous vous rendiez au pub du coin.
-
Matériau du Cadre
- Aluminium Kona 6061 butted
-
Fourche
- Kona Project Two Disc
-
Manivelles
- Shimano Essa
-
Plateaux
- 40d
-
Boîtier de pédalier
- Shimano 68mm
-
Chaîne
- KMC Z8.3
-
Cassette
- Shimano HG400 11-45d 8 vitesses
-
Guide-chaîne
- n/a
- n/a
-
Dérailleur avant
- n/a
-
Dérailleur arrière
- Shimano Essa
-
Manettes
- Shimano Altus
-
Étrier de frein
- Tektro HDM275 Hydraulique
-
Disque de frein avant
- Tektro TR160 160mm
-
Disque de frein arrière
- Tektro TR160 160mm
-
Leviers de frein
- Tektro HDM275 Hydraulique
-
Jeu de direction
- Feimin FP-H863
-
Guidon
- Riser Kona Aluminum
-
Potence
- Kona Control
-
Tige de selle
- Kona Commuter 27.2mm
-
Collier de selle
- Collier Kona
-
Poignées
- Kona Key Grip
-
Selle
- Kona Commuter
-
Moyeu avant
- Joytech 100x9mm
-
Moyeu arrière
- Joytech 135x10mm
-
Rayons
- Inox noir 14g
-
Jantes
- Alliage double paroi
-
Pneu avant
- WTB Horizon Comp 650x47c
-
Pneu arrière
- WTB Horizon Comp 650x47c
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







