Kona Ouroboros CR/DL
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Un vélo de gravel absolument magnifique pour ceux qui recherchent un look et une sensation plus traditionnels. Cette création privilégie les caractéristiques de légèreté et adhère aux caractéristiques sacrées et établies de longue date d'un vélo de course. Nous avons soigneusement spécifié des rapports de vitesse plus rapprochés pour vous aider à maintenir votre cadence idéale. Avec ce point idéal si facile à trouver, vous ne perdrez pas votre rythme – quelle que soit votre charge ou votre vitesse.
| Matériau du cadre | Carbone Kona |
| Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
| Amortisseur arrière | s.o. |
| Fourche | Kona Ouroboros Carbone, 420 axe à couronne, conique 1.5 (28.6 - 38.1), 100 x 12mm, acheminement interne des freins et de la dynamo, fixation plate native 160 à l'avant, 3 fixations + supports de garde-boue |
| Manivelles | SRAM Rival DUB Wide |
| Plateaux | SRAM Rival 43/30 Wide |
| Boîtier de pédalier | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
| Pédales | s.o. |
| Chaîne | SRAM Rival 12 vitesses |
| Cassette | Cassette SRAM Rival XG-1250 10-36t 12 vitesses XDR |
| Guide-chaîne | s.o. |
| Dérailleur avant | SRAM Rival ETAP AXS Wide |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival ETAP AXS |
| Manettes | SRAM Rival ETAP AXS |
| Étrier de freins | SRAM Rival Flat Mount Hydraulique |
| Rotor de frein avant | SRAM Centerline 6 boulons 180mm |
| Rotor de frein arrière | SRAM Centerline 6 boulons 180mm |
| Leviers de frein | SRAM Rival ETAP AXS |
| Jeu de direction | FSA Orbit No. 57, ZS 44/56 |
| Guidon | Ritchey Venturemax Comp/Venturemax XL Comp, évasement de 24 degrés, recul de 4,6 degrés ; 48-50 : 460 mm, 52-54 : 480 mm, 56 : 500 mm, 58 : 520 mm |
| Potence | Ritchey Trail Comp, 0 degré, 48-52 : 45 mm ; 54-58 : 60 mm |
| Tige de selle | Ritchey Link 20 WCS, 31,6 mm, recul de 20 mm, 48-52 : 350 mm ; 54-58 : 400 mm |
| Collier de selle | Kona 34,9 mm |
| Poignées | Guidoline Velo |
| Selle | WTB Volt Medium Steel SL |
| Moyeu avant | KT-Taiwan QL-S3GR, 100 x 12, 32h, 6 boulons |
| Moyeu arrière | KT-Taiwan QL-DD4DR, 142 x 12, 32h, 6 boulons, corps de roue libre XDR, cliquet STAR |
| Rayons | Acier inoxydable double butted |
| Jantes | WTB KOM i27 alliage 6069, 32h, TCS 2.0, avec ruban tubeless |
| Pneu avant | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
| Pneu arrière | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
| Couleur de la peinture | Gris Harbor brillant avec autocollants Prune & Héliotrope |
| Extras | piles, chargeur |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







