Santa Cruz Stigmata Force 1x AXS RSV 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Stigmata brouille les frontières entre un vélo de randonnée à guidon de course, une machine à tailler les singletracks, et un vélo de gravel de compétition. Il est conçu pour le cycliste qui participe à la Grande Épreuve, s'échappe par les chemins moins fréquentés ou qui ne peut s'empêcher de trouver le chemin le plus difficile. Que votre style soit ample ou ajusté, le Stigmata est le compagnon de route rapide et décontracté toujours prêt à relever le défi.
-
Matériau
- Carbone CC
-
Taille des roues
- 700C
-
Fourche
- Carbone
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB 68mm Road Wide BB
-
Cassette
- SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Pédalier
- SRAM Force XPLR, 42t XS/S: 170mm, M/L: 172.5mm, XL/XXL 175mm
-
Dérailleur arrière
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses
-
Manette de vitesse droite
- SRAM Force AXS
-
Freins
- SRAM Force
-
Disque avant
- SRAM Centerline, Centerlock, 160mm
-
Disque arrière
- SRAM Centerline, Centerlock, 160mm
-
Poignées
- Guidoline Velo
-
Cintre
- Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar, 31.8 XS/S: 42cm, M: 44cm, L/XL/XXL: 46cm
-
Jeu de direction
- Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS -ou- Jeu de direction intégré Cane Creek 40 IS
-
Selle
- WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
-
Tige de selle
- Easton EC70, 27.2, Zero Offset Toutes Tailles: 350mm
-
Potence
- Potence Zipp Service Course Toutes Tailles: 70mm
-
Jante avant
- Reserve 25|GR
-
Moyeu avant
- DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h
-
Pneu avant
- Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO
-
Jante arrière
- Reserve 25|GR
-
Moyeu arrière
- DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h
-
Pneu arrière
- Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO
-
Dégagement max. pneu
- 50mm (1x) / 45mm (2x)
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








